みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (6月27日)
配信日時:2025/06/28 08:30
配信元:MINKABU
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,306銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <9240> デリバリコン 東証G 200倍 ( 4,397) 583 ( +59.3 ) 人工知能関連
2. <7769> リズム 東証P 92.3倍 ( 1,754) 3060 ( -9.9 ) 半導体製造装置関連
3. <7046> TDSE 東証G 53.5倍 ( 1,231) 1602 ( +7.7 ) 人工知能関連
4. <5131> リンカーズ 東証G 41.9倍 ( 4,404) 238 ( +40.8 ) 人工知能関連
5. <5609> 日鋳造 東証S 30.1倍 ( 571) 893 ( +8.0 ) 半導体製造装置関連
6. <2459> アウン 東証S 23.1倍 ( 2,033) 236 ( -0.4 )
7. <7111> INEST 東証S 19.7倍 ( 1,340) 73 ( +69.8 )
8. <9130> 共栄タ 東証S 17.1倍 ( 2,448) 1002 ( -0.5 )
9. <9377> AGP 東証S 16.5倍 ( 527) 1535 ( -20.5 )
10. <2796> ファマライズ 東証S 15.4倍 ( 401) 500 ( +2.9 )
11. <5618> ナイル 東証G 14.5倍 ( 378) 441 ( +21.2 ) 生成AI関連
12. <7625> Gダイニング 東証S 14.5倍 ( 189) 347 ( -0.3 )
13. <5216> 倉元 東証S 14.3倍 ( 1,825) 221 ( +8.3 )
14. <8143> ラピーヌ 東証S 13.2倍 ( 593) 299 ( +18.2 )
15. <4736> 日本ラッド 東証S 12.8倍 ( 758) 777 ( -4.5 ) 人工知能関連
16. <9423> フォーバルR 東証S 12.5倍 ( 313) 127 ( +18.7 )
17. <5900> ダイケン 東証S 12.4倍 ( 87) 872 ( +8.5 )
18. <9353> 桜島埠 東証S 11.3倍 ( 79) 1556 ( -3.7 )
19. <5033> ヌーラボ 東証G 8.4倍 ( 555) 903 ( -13.3 ) 生成AI関連
20. <5950> パワーファス 東証S 7.8倍 ( 648) 186 ( -2.1 )
21. <3929> Sワイヤー 東証G 7.2倍 ( 179) 254 ( +6.7 )
22. <1477> iS最小分散 東証E 6.8倍 ( 81) 2641 ( +1.1 )
23. <2311> エプコ 東証S 6.5倍 ( 202) 762 ( +4.1 ) 下水道関連
24. <3593> ホギメデ 東証P 6.5倍 ( 742) 4070 ( +11.2 )
25. <6276> シリウスV 東証S 6.0倍 ( 114) 289 ( -1.4 ) 人工知能関連
26. <3961> シルバエッグ 東証G 5.8倍 ( 111) 639 ( +1.8 ) 人工知能関連
27. <7112> キューブ 東証G 5.8倍 ( 290) 517 ( -3.5 )
28. <4829> 日エンター 東証S 5.7倍 ( 330) 122 ( +4.3 ) 人工知能関連
29. <4745> 東京個別 東証S 5.7倍 ( 505) 368 ( +19.9 )
30. <7035> アンファク 東証S 5.5倍 ( 1,639) 360 ( +43.4 )
31. <6018> 阪神燃 東証S 5.4倍 ( 282) 3445 ( +6.8 )
32. <3777> 環境フレンド 東証G 5.3倍 ( 1,074) 52 ( +44.4 )
33. <2512> 野村外国債H 東証E 5.3倍 ( 96) 765.1 ( +0.3 )
34. <184A> 学びエイド 東証G 5.0倍 ( 1,902) 613 ( -2.9 )
35. <2510> 野村国内債券 東証E 4.7倍 ( 199) 872.9 ( -0.1 )
36. <4597> ソレイジア 東証G 4.7倍 ( 1,214) 40 ( +25.0 )
37. <9878> セキド 東証S 4.7倍 ( 5,234) 1200 ( +11.4 )
38. <2721> JHD 東証S 4.6倍 ( 1,162) 188 ( +3.3 )
39. <7539> アイナボHD 東証S 4.4倍 ( 102) 683 ( -2.3 )
40. <2515> 野村外リート 東証E 4.4倍 ( 184) 1341 ( -1.6 )
41. <4516> 日本新薬 東証P 4.4倍 ( 2,373) 3118 ( -8.3 ) JPX日経400採用
42. <8105> 堀田丸正 東証S 4.3倍 ( 720) 54 ( 0.0 )
43. <3140> BRUNO 東証G 4.3倍 ( 242) 995 ( -4.3 )
44. <2370> メディネット 東証G 4.1倍 ( 726) 38 ( +15.2 )
45. <3691> デジプラ 東証G 4.0倍 ( 1,204) 1009 ( +1.2 ) 生成AI関連
46. <3434> アルファCo 東証S 4.0倍 ( 173) 1039 ( +2.0 )
47. <3597> 自重堂 東証S 4.0倍 ( 95) 9620 ( -9.2 )
48. <5026> トリプルアイ 東証G 3.9倍 ( 722) 1138 ( +11.4 ) 人工知能関連
49. <6361> 荏原 東証P 3.9倍 (12,164) 2707.5 ( +19.4 ) 日経225・JPX日経400採用
50. <4487> スペースマ 東証G 3.8倍 ( 426) 360 ( +4.0 )
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況