みんかぶニュース 個別・材料
ラクスルが続伸、オリジナル手提げ紙袋製造の丸玉工業を買収
配信日時:2025/05/27 09:40
配信元:MINKABU
ラクスル<4384.T>が続伸している。26日の取引終了後、オリジナル手提げ紙袋の製造・販売を手掛ける丸玉工業(岐阜県岐阜市)及び障害者就労支援事業を行う丸玉ウェル(岐阜県岐阜市)の全株式を8月1日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。
今回の子会社化により、調達プラットフォーム事業の梱包材領域における主要カテゴリであるダンボールと顧客親和性の高い、手提げ紙袋領域の製造及び販売機能を強化するほか、丸玉工業の強みの一つである障害者就労支援事業の丸玉ウェルでの経験と実績を背景とした、製造業務オペレーションの標準化や細やかな対応力などのノウハウを獲得するのが狙い。取得価額は非開示。なお、同件による25年7月期業績への影響はないとしている。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 Jディスプレ、いすゞ、すかいらーく
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※6月13日信用売り残の6月6日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1623銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<6740> Jディスプレ 16,082 20,383 1.46
2.<7202> いすゞ 4,812 7,261 0.17
3.<3197> すかいらーく 2,767 12,351 0.06
4.<4506> 住友ファーマ 1,271 1,845 3.14
5.<3191> ジョイ本田 1,202 4,330 0.03
6.<3903> gumi 1,159 2,461 2.51
7.<7205> 日野自 1,149 1,525 7.88
8.<8410> セブン銀 891 5,362 1.72
9.<9501> 東電HD 835 2,069 38.38
10.<9984> SBG 634 1,842 6.18
11.<8179> ロイヤルHD 560 2,564 0.05
12.<3097> 物語コーポ 500 1,604 0.18
13.<8411> みずほFG 467 1,110 8.57
14.<6857> アドテスト 429 3,648 2.04
15.<5032> エニーカラー 352 584 0.96
16.<5726> 大阪チタ 314 1,515 1.90
17.<8304> あおぞら銀 283 2,249 2.19
18.<1605> INPEX 275 778 5.45
19.<5262> 日ヒュム 257 620 1.41
20.<9202> ANAHD 242 364 4.00
21.<7532> パンパシHD 225 529 0.59
22.<5074> テスHD 221 1,772 0.88
23.<5020> ENEOS 214 669 6.18
24.<6526> ソシオネクス 212 1,430 4.74
25.<7003> 三井E&S 210 1,939 3.39
26.<3962> チェンジHD 202 351 6.02
27.<9697> カプコン 191 386 0.75
28.<8306> 三菱UFJ 187 4,599 10.07
29.<8002> 丸紅 175 1,134 1.63
30.<9201> JAL 165 572 3.16
31.<6071> IBJ 162 642 1.30
32.<6986> 双葉電 152 505 3.19
33.<8346> 東邦銀 142 587 3.16
34.<3198> SFP 137 336 0.17
35.<4967> 小林製薬 135 361 0.61
36.<7201> 日産自 132 5,893 5.92
37.<4848> フルキャスト 127 880 0.25
38.<8136> サンリオ 112 1,286 2.74
39.<6871> 日本マイクロ 106 272 3.60
40.<8316> 三井住友FG 105 1,137 13.87
41.<3923> ラクス 100 636 0.61
42.<3548> バロック 99 326 0.54
43.<6952> カシオ 97 151 2.78
44.<5017> 富士石油 94 842 2.72
45.<6966> 三井ハイテク 90 219 8.34
46.<9143> SGHD 88 284 1.17
47.<8267> イオン 85 1,722 0.23
48.<7962> キングジム 83 821 0.05
49.<8714> 池田泉州HD 81 833 1.94
50.<6184> 鎌倉新書 79 135 3.30
株探ニュース
2025/06/22 08:15
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残増加】 NTT、Jディスプレ、日野自
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※6月13日信用買い残の6月6日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1623銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9432> NTT 15,311 115,702 25.88
2.<6740> Jディスプレ 11,925 29,684 1.46
3.<7205> 日野自 8,808 12,010 7.88
4.<7203> トヨタ 3,239 18,780 5.80
5.<8306> 三菱UFJ 1,661 46,321 10.07
6.<8750> 第一生命HD 1,528 6,265 7.78
7.<285A> キオクシア 1,456 8,666 912.22
8.<3903> gumi 987 6,165 2.51
9.<7011> 三菱重 902 14,562 1.26
10.<5803> フジクラ 863 5,654 2.65
11.<4689> ラインヤフー 797 7,340 18.22
12.<4344> ソースネクス 729 6,878 5.63
13.<6095> メドピア 687 4,756 932.63
14.<5017> 富士石油 672 2,292 2.72
15.<8604> 野村 635 17,673 21.96
16.<6752> パナHD 601 3,119 3.18
17.<6986> 双葉電 568 1,614 3.19
18.<7013> IHI 556 2,439 1.33
19.<6753> シャープ 531 5,583 3.51
20.<8346> 東邦銀 527 1,858 3.16
21.<8304> あおぞら銀 516 4,919 2.19
22.<9424> 日本通信 487 8,963 11.79
23.<3031> ラクーンHD 478 853 5.43
24.<9023> 東京メトロ 471 4,558 35.09
25.<6958> 日本CMK 453 2,826 21.98
26.<7751> キヤノン 447 2,687 10.00
27.<6619> WSCOPE 426 3,379 1.97
28.<6727> ワコム 422 2,069 47.14
29.<3861> 王子HD 422 7,605 27.94
30.<1928> 積水ハウス 400 2,391 20.12
31.<5016> JX金属 391 18,528 500.77
32.<8766> 東京海上 382 1,570 3.05
33.<7095> マクビープラ 381 947 0.00
34.<3407> 旭化成 380 1,692 10.60
35.<2413> エムスリー 358 3,555 8.87
36.<7752> リコー 357 1,152 18.20
37.<8725> MS&AD 350 1,888 13.13
38.<6971> 京セラ 348 1,988 10.19
39.<7012> 川重 332 4,053 2.31
40.<8801> 三井不 320 3,444 14.43
41.<9104> 商船三井 316 4,334 6.21
42.<9416> ビジョン 307 2,585 14.24
43.<8515> アイフル 293 9,854 10.84
44.<6758> ソニーG 281 5,258 6.10
45.<6098> リクルート 277 2,528 7.31
46.<3382> セブン&アイ 275 9,855 2.41
47.<7202> いすゞ 272 1,248 0.17
48.<9202> ANAHD 266 1,460 4.00
49.<4384> ラクスル 263 668 12.74
50.<8338> 筑波銀 260 3,198 14.30
株探ニュース
2025/06/22 08:10
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残減少】 フジHD、NTT、中部電
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※6月13日信用売り残の6月6日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1623銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<4676> フジHD -2,151 4,534 1.64
2.<9432> NTT -1,943 4,470 25.88
3.<9502> 中部電 -900 373 1.92
4.<8848> レオパレス -778 1,079 2.55
5.<7269> スズキ -701 320 6.38
6.<9107> 川崎汽 -663 2,875 2.07
7.<8750> 第一生命HD -434 805 7.78
8.<7203> トヨタ -406 3,237 5.80
9.<5803> フジクラ -380 2,134 2.65
10.<7762> シチズン -369 141 3.62
11.<9009> 京成 -335 151 8.00
12.<7013> IHI -312 1,827 1.33
13.<4661> OLC -284 1,248 2.97
14.<6762> TDK -283 1,258 3.10
15.<6178> 日本郵政 -277 263 13.06
16.<4385> メルカリ -235 1,310 1.37
17.<9104> 商船三井 -218 697 6.21
18.<7012> 川重 -213 1,756 2.31
19.<9424> 日本通信 -206 760 11.79
20.<8007> 高島 -202 12 17.87
21.<5838> 楽天銀 -182 357 4.56
22.<7211> 三菱自 -175 2,043 2.91
23.<4063> 信越化 -166 475 10.28
24.<3382> セブン&アイ -160 4,083 2.41
25.<4005> 住友化 -149 953 15.17
26.<8604> 野村 -149 804 21.96
27.<6723> ルネサス -143 1,981 1.34
28.<5801> 古河電 -129 693 3.28
29.<8058> 三菱商 -122 793 9.66
30.<6752> パナHD -118 980 3.18
31.<2432> ディーエヌエ -107 775 16.21
32.<5831> しずおかFG -101 194 3.47
33.<5411> JFE -97 648 11.87
34.<6981> 村田製 -94 760 6.61
35.<2181> パーソルHD -93 430 3.08
36.<4689> ラインヤフー -92 402 18.22
37.<3778> さくらネット -89 2,261 1.22
38.<5632> 菱製鋼 -87 15 29.53
39.<6301> コマツ -85 327 3.20
40.<9983> ファストリ -84 261 2.40
41.<6594> ニデック -83 1,189 4.84
42.<8766> 東京海上 -83 514 3.05
43.<6098> リクルート -80 346 7.31
44.<1419> タマホーム -73 781 0.52
45.<3656> KLab -73 1,350 5.12
46.<5406> 神戸鋼 -72 458 6.78
47.<8035> 東エレク -69 373 6.41
48.<8473> SBI -68 163 17.59
49.<7974> 任天堂 -67 1,737 1.70
50.<6758> ソニーG -66 861 6.10
株探ニュース
2025/06/22 08:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 東電HD、住友ファーマ、SBG
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※6月13日信用買い残の6月6日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1623銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9501> 東電HD -6,818 79,415 38.38
2.<4506> 住友ファーマ -3,426 5,787 3.14
3.<9984> SBG -2,846 11,384 6.18
4.<3191> ジョイ本田 -1,988 129 0.03
5.<4676> フジHD -1,666 7,435 1.64
6.<6857> アドテスト -921 7,454 2.04
7.<4005> 住友化 -843 14,460 15.17
8.<8136> サンリオ -786 3,531 2.74
9.<7974> 任天堂 -695 2,954 1.70
10.<8698> マネックスG -694 8,696 15.92
11.<4755> 楽天グループ -647 27,915 10.58
12.<5020> ENEOS -567 4,140 6.18
13.<9503> 関西電 -407 4,736 37.92
14.<9101> 郵船 -402 2,834 2.12
15.<9021> JR西日本 -365 1,408 20.33
16.<3436> SUMCO -348 5,570 8.34
17.<4528> 小野薬 -347 1,764 9.08
18.<1821> 三井住友建設 -338 1,496 18.85
19.<8601> 大和 -326 3,417 13.60
20.<6201> 豊田織 -326 457 5.42
21.<6871> 日本マイクロ -316 980 3.60
22.<6323> ローツェ -298 4,256 12.36
23.<6594> ニデック -290 5,760 4.84
24.<7201> 日産自 -281 34,877 5.92
25.<8714> 池田泉州HD -276 1,621 1.94
26.<7261> マツダ -275 7,208 6.17
27.<2353> 日本駐車場 -271 1,193 4.16
28.<3697> SHIFT -267 2,776 2.23
29.<7003> 三井E&S -262 6,579 3.39
30.<8630> SOMPO -255 939 7.06
31.<4461> 一工薬 -250 200 11.21
32.<6869> シスメックス -249 551 5.70
33.<8410> セブン銀 -249 9,203 1.72
34.<8308> りそなHD -249 2,904 2.77
35.<6981> 村田製 -235 5,026 6.61
36.<4527> ロート -228 1,222 9.89
37.<3660> アイスタイル -221 3,247 3.72
38.<2127> 日本M&A -215 2,744 6.33
39.<3099> 三越伊勢丹 -212 1,960 4.39
40.<7832> バンナムHD -194 532 4.20
41.<4502> 武田 -191 895 8.26
42.<9831> ヤマダHD -191 2,954 14.71
43.<7267> ホンダ -189 9,411 13.59
44.<6966> 三井ハイテク -184 1,828 8.34
45.<4911> 資生堂 -179 1,778 3.61
46.<3649> ファインデ -174 473 77.59
47.<3656> KLab -170 6,920 5.12
48.<9229> サンウェルズ -167 1,273 0.71
49.<4523> エーザイ -161 1,986 22.29
50.<9143> SGHD -157 331 1.17
株探ニュース
2025/06/22 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (6月20日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※6月20日終値の6月13日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,307銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7603> マックハウス 東証S 222 531 暗号資産への投資発表で関心が向かう
2. <2134> 北浜CP 東証S 122 60
3. <5255> モンラボ 東証G 71.7 249 第三者割当増資発表で財務強化に期待
4. <4488> AIins 東証G 55.5 4775 AIエージェント注力で新たな成長シナリオ
5. <9878> セキド 東証S 53.9 1077 メディキューブの5月売上状況を公表
6. <4574> 大幸薬品 東証P 51.0 367 正露丸の主成分がアニサキスに与える影響を確認
7. <6993> 大黒屋 東証S 50.0 33 防衛関連
8. <6297> 鉱研工業 東証S 42.9 760 生成AI時代のDX支援でストックマークとの協業開始
9. <5577> アイデミー 東証G 42.7 973 25年5月期営業損益予想を黒字に上方修正
10. <6867> リーダー電子 東証S 39.6 606 画像生成AI企業買収で業容拡大に向けた期待膨らむ
11. <3688> カルタHD 東証P 35.5 2082 ドコモによるTOB価格2100円へサヤ寄せ
12. <6411> 中野冷 東証S 34.7 7880 丸の内キャピタルによるTOB価格にサヤ寄せの動き
13. <212A> FEASY 東証S 29.2 2351 25年10月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度導入を好感
14. <350A> DG 東証G 29.2 10750 8~4月期営業利益が通期計画を超過
15. <7356> レッティ 東証G 28.8 201
16. <9399> ビート 東証S 27.0 922 仮想通貨関連
17. <4833> Defコン 東証G 26.6 119
18. <9377> AGP 東証S 26.1 1930 豪マッコーリーが1株2015円でTOBを提案
19. <1401> エムビーエス 東証G 25.5 1192 テレビ東京系『ガイアの夜明け-インフラ危機に挑む』において革新的な工法が紹介
20. <6580> ライトアップ 東証G 25.4 2460 中小企業向け『人事7領域 AIエージェント構想』に着手
21. <3791> IGポート 東証S 25.3 2331 サンリオによる出資をサプライズ視
22. <325A> テンシャル 東証G 24.8 5480 『BAKUNE』で25年8月期業績予想を上方修正
23. <3070> ジェリビンズ 東証G 24.4 245
24. <7112> キューブ 東証G 24.4 536
25. <5856> LIEH 東証S 23.8 52
26. <3409> 北日紡 東証S 23.8 250
27. <3913> GreenB 東証G 23.5 1523 バックアップサービスの有償サブスク契約数20万件突破
28. <3565> アセンテック 東証S 23.4 1739 オリックスがTOB
29. <4499> スピー 東証S 23.1 2650 米上院のステーブルコイン法案可決で物色人気化
30. <6597> HPCシス 東証G 22.6 2217 次世代コンピューティングで活躍期待
31. <6016> ジャパンエン 東証S 22.1 6950
32. <4584> キッズバイオ 東証G 22.1 370
33. <9170> 成友興業 名証M 21.9 1940 下水道関連
34. <7777> 3DM 東証G 21.9 256 止血材製品の販売伸長で26年4月期は営業黒字浮上へ
35. <5721> Sサイエンス 東証S 20.6 316 仮想通貨関連
36. <2743> ピクセル 東証S 20.6 82 データセンター関連
37. <4594> ブライトパス 東証G 20.0 48 BP1212に関する試験データを『IRCI 2025』で発表
38. <6029> アトラG 東証S 19.9 181
39. <2586> フルッタ 東証G 19.6 195 売れるGと越境EC協業施策を開始
40. <6562> ジーニー 東証G 19.5 1783 子会社が営業部門向けAIエージェントを提供開始
41. <2334> イオレ 東証G 18.8 1533 仮想通貨関連
42. <4011> ヘッドウォ 東証G 18.7 4030 業界特化型AIエージェントなどの開発強化を材料視
43. <6871> 日本マイクロ 東証P 18.4 5120 半導体製造装置関連
44. <9238> バリューC 東証G 18.4 1784
45. <254A> AIFCG 東証S 18.3 1444 保有暗号資産の運用事業を開始
46. <247A> Aiロボ 東証G 18.1 6320 新ヘアケアブランド『Straine』を発売
47. <6538> ディスラプタ 東証S 18.1 222
48. <3350> メタプラ 東証S 18.0 1781 仮想通貨関連
49. <3647> ジー・スリー 東証S 17.9 165
50. <3744> サイオス 東証S 17.8 424 米AI関連企業と業務提携
株探ニュース
2025/06/21 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (6月20日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※6月20日終値の6月13日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,307銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2656> ベクターHD 東証S -26.5 139
2. <5535> ミガロHD 東証P -26.4 920
3. <290A> Syns 東証G -21.9 1007 ロックアップ解除で需給悪化懸念
4. <6656> インスペック 東証S -20.8 681 半導体製造装置関連
5. <2978> ツクルバ 東証G -20.7 601
6. <4592> サンバイオ 東証G -20.6 2741 2~4月期最終赤字拡大
7. <5136> トリプラ 東証G -20.4 2112 人工知能関連
8. <6663> 太洋テクノ 東証S -19.5 265 人工知能関連
9. <5616> 雨風太陽 東証G -18.5 1237
10. <5246> エレメンツ 東証G -18.5 1124 人工知能関連
11. <288A> ラクサス 東証G -18.3 192
12. <4174> アピリッツ 東証S -15.3 742 外注費が一時的に増加し2~4月期は最終赤字に転落
13. <3134> Hamee 東証S -15.1 1248
14. <6966> 三井ハイテク 東証P -13.9 650 為替差損響き2~4月期最終大幅減益
15. <219A> ハートシード 東証G -13.7 3235
16. <130A> ウェリタス 東証G -13.6 615 核酸医薬による疾患治療のプロジェクト開始も利食い誘発
17. <3841> ジーダット 東証S -13.5 1359 半導体関連
18. <278A> テラドローン 東証G -13.4 5160 2~4月期最終赤字
19. <4446> リンクユーG 東証P -13.3 347 収益性高い事業の計画未達で今期下方修正
20. <4593> ヘリオス 東証G -12.8 451
21. <5597> ブルーイノベ 東証G -12.7 1950 東証が信用取引に関する規制を実施
22. <2903> シノブフズ 東証S -12.5 1207
23. <4884> クリングル 東証G -12.4 894
24. <4784> GMOインタ 東証P -12.3 2263 生成AI関連
25. <336A> ダイナマップ 東証G -11.9 1152 自動運転車関連
26. <3843> フリービット 東証P -11.7 1397 今期の増益率鈍化見通しをマイナス視へ
27. <143A> イシン 東証G -11.5 1136
28. <9603> HIS 東証P -11.3 1367 2-4月期は営業大幅減益に転じる
29. <9348> アイスペース 東証G -11.3 566
30. <332A> ミーク 東証G -11.1 823
31. <4572> カルナバイオ 東証G -10.9 312
32. <6619> WSCOPE 東証P -10.7 225 2~4月期最終赤字転落
33. <6208> 石川製 東証S -10.6 1359 防衛関連
34. <4937> ワクー 東証G -10.3 950
35. <4579> ラクオリア 東証G -9.6 566
36. <7685> バイセル 東証G -9.4 2683
37. <6986> 双葉電 東証P -9.2 682 ドローン関連
38. <4263> サスメド 東証G -9.0 604 人工知能関連
39. <3920> アイビーシー 東証S -8.9 884
40. <1873> 日本ハウス 東証P -8.8 289 26年4月期減収減益へ
41. <6469> 放電精密 東証S -8.6 1480 防衛関連
42. <7131> のむら産業 東証S -8.5 2295
43. <1840> 土屋HD 東証S -8.5 226
44. <9158> シーユーシー 東証G -8.1 1034 親子上場関連
45. <5572> リッジアイ 東証G -8.1 2781
46. <5139> オープンW 東証G -7.9 1021 親子上場関連
47. <3907> シリコンスタ 東証G -7.9 845 人工知能関連
48. <2162> nms 東証S -7.8 544
49. <9060> 日ロジテム 東証S -7.7 3950
50. <5979> カネソウ 名証M -7.5 5090 下水道関連
株探ニュース
2025/06/21 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (6月20日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,307銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <7603> マックハウス 東証S 120倍 ( 9,481) 531 ( +221.8 ) 仮想通貨関連
2. <9878> セキド 東証S 112倍 ( 1,122) 1077 ( +53.9 )
3. <9244> デジタリフト 東証G 95.7倍 ( 670) 797 ( +4.0 )
4. <6029> アトラG 東証S 27.4倍 ( 2,685) 181 ( +19.9 )
5. <7356> レッティ 東証G 27.3倍 ( 1,990) 201 ( +28.8 )
6. <4488> AIins 東証G 27.0倍 ( 1,242) 4775 ( +55.5 ) 人工知能関連
7. <6867> リーダー電子 東証S 26.9倍 ( 2,369) 606 ( +39.6 ) 生成AI関連
8. <1401> エムビーエス 東証G 26.7倍 ( 2,003) 1192 ( +25.5 )
9. <4179> ジーネクスト 東証G 26.7倍 ( 1,654) 350 ( +15.5 )
10. <6022> 赤阪鉄 東証S 25.4倍 ( 178) 2062 ( +10.6 )
11. <5955> ワイズHD 東証S 24.5倍 ( 1,423) 89 ( +17.1 ) 半導体関連
12. <3726> フォーシーズ 東証S 24.2倍 ( 1,763) 708 ( -1.7 )
13. <4574> 大幸薬品 東証P 22.0倍 ( 2,995) 367 ( +51.0 )
14. <3670> 協立情報通信 東証S 20.0倍 ( 100) 1711 ( +8.9 )
15. <4594> ブライトパス 東証G 16.3倍 ( 1,370) 48 ( +20.0 )
16. <4591> リボミック 東証G 16.2倍 ( 2,241) 102 ( +12.1 )
17. <4499> スピー 東証S 15.9倍 ( 4,684) 2650 ( +23.1 ) 仮想通貨関連
18. <9246> プロHD 東証G 15.5倍 ( 124) 1282 ( +1.7 )
19. <5856> LIEH 東証S 15.4倍 ( 1,863) 52 ( +23.8 )
20. <8746> UNBANK 東証S 15.3倍 ( 1,500) 300 ( +9.5 ) 仮想通貨関連
21. <7035> アンファク 東証S 14.2倍 ( 299) 251 ( +2.9 )
22. <7325> アイリック 東証G 13.4倍 ( 134) 755 ( +4.7 ) 人工知能関連
23. <6177> アップバンク 東証G 13.2倍 ( 2,749) 104 ( +5.1 ) 仮想通貨関連
24. <3664> モブキャスト 東証G 13.1倍 ( 1,113) 38 ( +8.6 )
25. <5577> アイデミー 東証G 12.7倍 ( 994) 973 ( +42.7 ) 人工知能関連
26. <3747> インタートレ 東証S 12.4倍 ( 4,846) 416 ( +9.8 ) 仮想通貨関連
27. <2342> トランスGG 東証G 11.5倍 ( 438) 177 ( +14.9 )
28. <3779> Jエスコム 東証S 11.4倍 ( 890) 169 ( +4.3 )
29. <4833> Defコン 東証G 11.2倍 ( 2,450) 119 ( +26.6 )
30. <4571> ナノMRNA 東証G 11.0倍 ( 1,364) 151 ( +14.4 )
31. <6072> 地盤HD 東証G 10.8倍 ( 1,316) 175 ( +3.6 )
32. <2134> 北浜CP 東証S 10.7倍 ( 6,559) 60 ( +122.2 )
33. <8927> 明豊エンタ 東証S 10.6倍 ( 517) 428 ( -0.5 )
34. <2743> ピクセル 東証S 10.5倍 ( 1,630) 82 ( +20.6 ) データセンター関連
35. <6993> 大黒屋 東証S 9.7倍 ( 1,979) 33 ( +50.0 ) 防衛関連
36. <5103> 昭和HD 東証S 9.3倍 ( 130) 49 ( +11.4 ) 親子上場関連
37. <2872> セイヒョー 東証S 9.1倍 ( 82) 2404 ( +1.4 )
38. <6195> ホープ 東証G 9.0倍 ( 704) 215 ( +1.9 )
39. <4936> アクシージア 東証P 8.8倍 ( 776) 480 ( +16.5 )
40. <2736> フェスタリア 東証S 8.4倍 ( 151) 630 ( +1.0 )
41. <3667> enish 東証S 8.3倍 ( 2,972) 122 ( +8.0 ) 仮想通貨関連
42. <6580> ライトアップ 東証G 8.0倍 ( 859) 2460 ( +25.4 ) 人工知能関連
43. <5870> ナルネット 東証G 7.9倍 ( 151) 681 ( +5.9 )
44. <3775> ガイアックス 名証N 7.9倍 ( 150) 475 ( -0.8 )
45. <1757> 創建エース 東証S 7.4倍 ( 435) 22 ( +10.0 )
46. <4052> フィーチャ 東証G 7.1倍 ( 150) 403 ( +8.0 ) 人工知能関連
47. <6662> ユビテック 東証S 7.1倍 ( 120) 243 ( +3.8 ) 親子上場関連
48. <194A> ウルフハンド 東証G 6.9倍 ( 111) 720 ( -0.8 )
49. <6822> 大井電気 東証S 6.9倍 ( 76) 2531 ( -5.6 )
50. <5136> トリプラ 東証G 6.3倍 ( 2,026) 2112 ( -20.4 ) 人工知能関連
株探ニュース
2025/06/21 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
フィーチャが25年6月期業績予想を営業赤字へ下方修正
フィーチャ<4052.T>がこの日の取引終了後、25年6月期の連結業績予想について、売上高を5億5800万円から4億9100万円(前期比0.6%減)へ、営業損益を200万円の黒字から1000万円の赤字(前期300万円の赤字)へ、最終損益を100万円の黒字から1500万円の赤字(同700万円の赤字)へ下方修正した。
自動車産業を取り巻く環境の変化を受けて、大手自動車メーカーとの中長期開発契約の見直しが行われ、計画していたマイルストーンに変更が生じたことが要因。また、次期開発フェーズにおける具体的なスコープ・体制などについて現在協議中であり、受託開発収入の一部が来期以降への繰り延べとなる見込みであることも響く。
出所:MINKABU PRESS
2025/06/20 16:39
みんかぶニュース 個別・材料
マルマエが25年8月期単独業績予想及び配当予想を上方修正
マルマエ<6264.T>がこの日の取引終了後、25年8月期の単独業績予想について、売上高を76億円から76億3200万円(前期比60.7%増)へ、営業利益を16億円から17億2300万円(同11.0倍)へ、純利益を10億6500万円から12億6400万円(同66.5倍)へ上方修正し、あわせて期末配当予想を15円から25円へ引き上げ、年間配当予想を40円(前期30円)に増額修正した。生産性の改善などが利益を押し上げるとしている。
同時に、4月8日付でKMアルミニウムを子会社化したのに伴い、25年8月期の連結業績予想を発表。売上高112億5400万円、営業利益19億円、純利益12億6500万円を見込むとした。
出所:MINKABU PRESS
2025/06/20 16:12
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況