みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (5月23日)
配信日時:2025/05/24 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月23日終値の5月16日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6574> コンヴァノ 東証G 82.3 4645 今期最終利益4倍・6期ぶり最高益計画で好感
2. <4166> かっこ 東証G 58.8 978 不正検知サービスで売れるネット広告社グループ子会社と協業強化
3. <3652> DMP 東証G 42.9 2560 次世代エッジAI向けSoC『Di1』を発表
4. <5133> テリロジHD 東証S 35.7 380 ベトナムPeaSoft社と資本業務提携を締結
5. <4222> 児玉化 東証S 35.2 783 メプロHD子会社化で今期最終黒字200億円計画のサプライズ
6. <6836> ぷらっと 東証S 33.8 942 暗号資産関連の子会社を設立へ
7. <3350> メタプラ 東証S 31.0 816 ビットコイン関連人気で投資マネー集結しストップ高
8. <4720> 城南進研 東証S 30.9 284 25年3月期『りんご塾』の教場運営及びライセンス提供の拡大を推進
9. <218A> リベラウェア 東証G 29.7 1250 韓国企業と戦略的業務提携に関するMOU締結
10. <2743> ピクセル 東証S 29.5 79 データセンター関連
11. <3913> GreenB 東証G 28.8 782 ノジマ系と戦略パートナーシップ締結
12. <3825> リミックス 東証S 28.4 551 ビットコイン最高値更新で
13. <6803> ティアック 東証S 27.3 98 半導体関連
14. <3639> ボルテージ 東証S 27.1 324 人工知能関連
15. <4579> ラクオリア 東証G 25.9 568
16. <9240> デリバリコン 東証G 24.2 416 デジタルトランスフォーメーション関連
17. <350A> DG 東証G 23.4 6970
18. <7318> セレンHD 東証G 23.2 2281
19. <7865> ピープル 東証S 22.9 628
20. <8848> レオパレス 東証P 22.5 654
21. <4935> リベルタ 東証S 21.1 1548 岐阜で全国初の猛暑日到来し熱中症対策関連として関心が向かう
22. <3640> 電算 東証S 21.0 2381 自治体DXニーズ追い風に今期は連続最高益・大幅増配を計画
23. <5801> 古河電 東証P 20.9 6518 中計進捗説明会資料を公表しデータセンター向け成長期待の買いを誘発
24. <9408> BSNHD 東証S 20.7 2300
25. <7044> ピアラ 東証S 19.8 563 アジアで生成AI体制を強化
26. <2196> エスクリ 東証S 19.4 197
27. <4575> CANBAS 東証G 18.6 1281 バイオ関連株への投資資金流入を背景に人気化
28. <4592> サンバイオ 東証G 18.4 3165 バイオ関連株が活況で同株を筆頭に踏み上げ相場の様相に
29. <3807> フィスコ 東証G 18.0 157 仮想通貨関連
30. <4370> モビルス 東証G 17.7 386 人工知能関連
31. <9827> リリカラ 東証S 17.3 630 親子上場関連
32. <7760> IMV 東証S 17.3 1844 EMC試験設備の本格稼働開始へ
33. <142A> ジンジブ 東証G 17.3 625
34. <3823> WHDC 東証S 17.0 124
35. <9257> YCP 東証G 16.7 699 デジタルトランスフォーメーション関連
36. <4584> キッズバイオ 東証G 16.4 177 厚労省の助成対象事業者採択を材料視
37. <6247> 日阪製 東証P 16.3 1333 100万株を上限とする自社株買い発表と26年3月期10円増配を好感
38. <6864> エヌエフHD 東証S 16.3 1452 政府のスタートアップ支援で投資資金の攻勢強まる
39. <5535> ミガロHD 東証P 15.8 2447 デジタルトランスフォーメーション関連
40. <6597> HPCシス 東証G 15.6 1488 政府のスタートアップ支援で投資資金の攻勢強まる
41. <3661> エムアップ 東証P 15.5 1980 20万株を上限とする自社株買いを発表
42. <4058> トヨクモ 東証G 15.0 2761
43. <9193> 東京汽 東証S 15.0 1012
44. <1777> 川崎設備 名証M 14.9 1370 親子上場関連
45. <4249> 森六 東証P 14.8 2625 新中期経営計画の公表が株価刺激
46. <3417> 大木ヘルス 東証S 14.7 1082 今期5期ぶり営業最高益へ
47. <4889> レナ 東証G 14.7 1611
48. <5258> TMN 東証G 14.5 387 ウエルシアに新決済端末『UT-X20』を提供
49. <8518> アジア投資 東証S 14.3 263 プロジェクト売却が好調に推移
50. <4386> SIGG 東証S 13.6 767 2025年3月期の期末配当金を実施
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況