みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (5月16日)
配信日時:2025/05/17 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月16日終値の5月9日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,323銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5027> エニマインド 東証G -30.2 616 今期下方修正を嫌気
2. <7061> 日本ホスピス 東証G -28.2 1119 1~3月期営業赤字をネガティブ視
3. <9341> GENOVA 東証P -25.1 742 26年3月期も営業減益へ
4. <8119> 三栄コ 東証S -24.9 810 今期経常は40%減益、前期配当を2円増額
5. <9704> アゴーラHG 東証S -24.4 68 1-3月期(1Q)最終は赤字転落で着地
6. <5033> ヌーラボ 東証G -21.2 868 今期経常は53%減益へ
7. <6026> GMOテック 東証G -20.8 7310 今期経常を一転3%減益に下方修正、配当も73.5円減額
8. <8897> ミラースHD 東証P -20.4 406 前期大幅下振れ着地を嫌気
9. <9739> NSW 東証P -20.0 2540 26年3月期営業減益へ
10. <9450> ファイバーG 東証P -19.9 805 納品進まず今期下方修正
11. <9090> AZ丸和HD 東証P -19.8 1058
12. <9612> ラックランド 東証P -19.4 1370 株主優待廃止
13. <288A> ラクサス 東証G -19.1 152 今期経常は22%減益へ
14. <7782> シンシア 東証S -19.0 605 25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正
15. <7780> メニコン 東証P -19.0 1127 今期経常は1%減益へ
16. <9166> GENDA 東証G -18.9 971 海外募集による新株発行など発表で需給悪化を警戒
17. <3963> シンクロ 東証P -18.8 453 26年3月期営業利益25%減へ
18. <4344> ソースネクス 東証P -18.3 170 25年3月期最終赤字拡大
19. <6664> オプトエレ 東証S -17.6 252
20. <2432> ディーエヌエ 東証P -17.2 3005 第4四半期は市場予想下振れ着地で出尽くし感も先行へ
21. <2497> UNITED 東証G -17.1 585 今期経常は赤字転落、25円減配へ
22. <9399> ビート 東証S -17.1 795
23. <2681> ゲオHD 東証P -16.9 1621 想定以上の収益伸び悩みをマイナス視へ
24. <4540> ツムラ 東証P -16.8 3616 費用増で26年3月期一転営業減益へ
25. <7561> ハークスレイ 東証S -16.8 584 前期経常が一転減益で下振れ着地・今期は23%減益、2円増配へ
26. <6563> みらいWKS 東証G -16.4 683 1-3月期(2Q)経常は51%減益
27. <5950> パワーファス 東証S -16.4 194
28. <6736> サン電子 東証S -16.3 6260
29. <6360> 東自機 東証S -15.7 3000 今期経常は67%減益、140円減配へ
30. <8769> ARM 東証S -15.6 607
31. <7079> WDBココ 東証G -15.5 2906 今期経常は15%減益、15円増配へ
32. <1491> 中外鉱 東証S -15.5 60 今期経常は35%減益へ
33. <3034> クオールHD 東証P -15.2 1883
34. <4393> バンクオブイ 東証G -15.1 8980 上期経常が18%減益で着地・1-3月期も71%減益
35. <8771> イー・ギャラ 東証P -15.1 1515 今期の小幅増益見通しをマイナス視
36. <8107> キムラタン 東証S -14.8 52
37. <9338> インフォR 東証G -14.7 3295 1-3月期(1Q)経常は14%減益で着地
38. <7722> 国際計測 東証S -14.7 503 今期経常は15%減益へ
39. <3864> 三菱紙 東証P -14.7 644 リチウムイオン電池部材・部品関連
40. <5253> カバー 東証G -14.7 2011
41. <4080> 田中化研 東証S -14.6 409 リチウムイオン電池部材・部品関連
42. <6958> 日本CMK 東証P -14.6 339 今期経常は39%減益、10円減配へ
43. <4177> i-plug 東証G -14.5 1207
44. <7694> いつも 東証G -14.5 633
45. <6430> ダイコク電 東証P -14.3 2189 26年3月期減収減益・減配へ
46. <6145> NITTOK 東証S -14.3 1774 電気自動車関連
47. <7603> マックハウス 東証S -14.2 145 親子上場関連
48. <3070> ジェリビンズ 東証G -14.1 134
49. <2607> 不二製油 東証P -14.1 2906 実質的な事業利益は減益を見込む
50. <268A> リガクHD 東証P -14.1 789 1-3月期(1Q)最終は12%減益で着地
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況