みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 スズキ、トヨタ、アイチコーポ
配信日時:2025/04/20 08:15
配信元:MINKABU
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※4月11日信用売り残の4月4日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1634銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<7269> スズキ 7,837 8,181 0.41
2.<7203> トヨタ 928 2,001 8.36
3.<6345> アイチコーポ 874 1,036 0.39
4.<8306> 三菱UFJ 793 4,944 9.84
5.<6902> デンソー 777 948 3.03
6.<5020> ENEOS 596 827 5.30
7.<8308> りそなHD 531 1,477 2.73
8.<3402> 東レ 510 652 1.88
9.<4503> アステラス 499 653 5.29
10.<6723> ルネサス 483 1,060 2.71
11.<1873> 日本ハウス 438 1,588 0.14
12.<9104> 商船三井 436 960 4.36
13.<6981> 村田製 411 524 6.67
14.<8267> イオン 401 2,419 0.07
15.<6762> TDK 351 1,080 3.44
16.<9432> NTT 332 3,414 33.39
17.<6963> ローム 299 521 5.44
18.<6301> コマツ 270 413 2.94
19.<6857> アドテスト 255 1,083 9.06
20.<9984> SBG 246 910 13.99
21.<6971> 京セラ 242 447 1.29
22.<6501> 日立 191 594 16.48
23.<3475> グッドコムA 179 644 0.93
24.<8002> 丸紅 177 602 5.36
25.<9627> アインHD 177 357 0.08
26.<4502> 武田 168 344 4.55
27.<6506> 安川電 164 316 3.82
28.<3843> フリービット 156 411 1.31
29.<4063> 信越化 156 462 11.54
30.<8698> マネックスG 154 626 12.43
31.<4004> レゾナック 145 245 4.88
32.<6758> ソニーG 138 1,218 4.00
33.<6532> ベイカレント 137 313 1.89
34.<2593> 伊藤園 135 321 1.10
35.<4568> 第一三共 132 202 12.15
36.<3196> ホットランド 127 470 0.08
37.<5802> 住友電 124 201 9.95
38.<8035> 東エレク 123 278 9.25
39.<6525> コクサイエレ 123 187 13.85
40.<9424> 日本通信 121 372 18.96
41.<7267> ホンダ 120 463 25.79
42.<8031> 三井物 119 268 16.46
43.<7201> 日産自 110 5,655 6.42
44.<5631> 日製鋼 107 209 4.89
45.<9501> 東電HD 100 1,318 44.02
46.<2181> パーソルHD 93 458 3.61
47.<1419> タマホーム 92 784 0.41
48.<6594> ニデック 92 391 19.69
49.<7033> MSOL 88 397 0.77
50.<3141> ウエルシア 86 173 1.59
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況