みんかぶニュース 為替・FX
日銀為替市況(ドル円・午後5時)
配信日時:2025/02/05 17:50
配信元:MINKABU
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
02月05日 153円33~35銭 (▼1.99)
02月04日 155円32~34銭 (▼0.29)
02月03日 155円61~64銭 (△0.96)
01月31日 154円65~66銭 (△0.12)
01月30日 154円53~55銭 (▼0.76)
01月29日 155円29~31銭 (▼0.55)
01月28日 155円84~87銭 (▼0.02)
01月27日 155円86~89銭 (△0.49)
01月24日 155円37~39銭 (▼1.23)
01月23日 156円60~62銭 (△0.56)
01月22日 156円04~06銭 (△0.37)
01月21日 155円67~70銭 (▼0.31)
01月20日 155円98~00銭 (△0.38)
01月17日 155円60~62銭 (▼0.58)
01月16日 156円18~20銭 (▼0.69)
01月15日 156円87~89銭 (▼0.65)
01月14日 157円52~54銭 (▼0.86)
01月10日 158円38~40銭 (△0.20)
01月09日 158円18~20銭 (△0.07)
01月08日 158円11~13銭 (△0.63)
01月07日 157円48~51銭 (▼0.18)
01月06日 157円66~68銭 (▼0.22)
12月30日 157円88~90銭 (△0.07)
12月27日 157円81~83銭 (△0.46)
12月26日 157円35~37銭 (△0.35)
12月25日 157円00~30銭 (▼0.14)
12月24日 157円14~15銭 (△0.35)
12月23日 156円79~80銭 (▼0.02)
12月20日 156円81~84銭 (△0.35)
12月19日 156円46~49銭 (△2.89)
12月18日 153円57~59銭 (▼0.49)
12月17日 154円06~08銭 (△0.56)
12月16日 153円50~52銭 (△0.71)
12月13日 152円79~81銭 (△0.22)
12月12日 152円57~58銭 (△0.92)
12月11日 151円65~68銭 (△0.10)
12月10日 151円55~57銭 (△1.22)
12月09日 150円33~35銭 (△0.24)
12月06日 150円09~11銭 (△0.32)
12月05日 149円77~79銭 (▼0.62)
12月04日 150円39~42銭 (△0.38)
12月03日 150円01~02銭 (▼0.23)
12月02日 150円24~26銭 (△0.26)
11月29日 149円98~00銭 (▼1.77)
11月28日 151円75~78銭 (▼0.19)
11月27日 151円94~97銭 (▼2.09)
11月26日 154円03~04銭 (▼0.50)
11月25日 154円53~55銭 (▼0.19)
11月22日 154円72~74銭 (▼0.17)
11月21日 154円89~92銭 (▼0.76)
11月20日 155円65~67銭 (△1.12)
11月19日 154円53~54銭 (▼0.03)
11月18日 154円56~58銭 (▼1.21)
11月15日 155円77~79銭 (▼0.06)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況