みんかぶニュース 市況・概況
東京株式(寄り付き)=買い優勢、米株高受けリスク選好
配信日時:2024/01/09 09:04
配信元:MINKABU
9日の東京株式市場は買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比327円高の3万3704円と続伸。
3連休明けとなった東京市場だが、前日の米国株市場で主力ハイテク株中心に大きく買いが優勢となったことで、これに追随する動きとなっている。米株市場では米10年債利回りの低下を好感して高PER株への買い戻しが活発化しており、ナスダック総合株価指数の上昇が目立った。これを受け東京市場でも半導体関連などをはじめハイテク系グロース株に有利な流れとなっている。日経平均株価は3万3000円台後半を目指す展開で、場合によっては昨年7月3日につけたバブル崩壊後高値の更新を視界にとらえる場面もありそうだ。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【重要イベント】中国全人代、米大統領選、FOMC (11月4日~10日)
―――――――――――――――――――11月 4日 (月) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (振替休日)
・新型主力ロケット「H3」4号機打ち上げ(鹿児島県種子島宇宙センター)
◆国際経済etc
・ロシア市場休場
・ドイツ10月製造業PMI[確報値] (17:55)
・ユーロ圏10月製造業PMI[確報値] (18:00)
・米国9月製造業新規受注 (5日0:00)
・米国9月耐久財受注[確報値] (5日0:00)
★中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会(~8日)
・ユーロ圏財務相会合
・米国3年国債入札
【海外決算】
[米]パランティア、マリオット、アメリカンインターナショナル、ウィン・リゾーツ、ロウズ、フォックス/[欧]NXPセミコンダクターズ
―――――――――――――――――――11月 5日 (火) ――
◆国内経済
★東証が取引時間を15時から15時半に延長、クロージング・オークションを導入
・10月マネタリーベース (8:50)
・ファストリ <9983> が10月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:30頃)
・日本国際工作機械見本市「JIMTOF」 (東京ビッグサイト、~10日)
◆国際経済etc
★米大統領選挙
・中国10月財新サービス業PMI (10:45)
★米国9月貿易収支 (22:30)
★米国10月ISM非製造業景気指数 (6日0:00)
・EU経済・財務相理事会(ECOFIN)
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
・米国10年国債入札
【海外決算】
[欧]フェラーリ
◆新規上場、市場変更 など
〇コランダム <5395> [東証S]:上場廃止
―――――――――――――――――――11月 6日 (水) ――
◆国内経済
・日銀金融政策決定会合議事要旨 (9月19・20日開催分、8:50)
◆国際経済etc
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目
・ドイツ9月製造業新規受注 (16:00)
・ドイツ10月サービス業PMI[確報値] (17:55)
・ユーロ圏10月サービス業PMI[確報値] (18:00)
・ユーロ圏9月生産者物価指数 (19:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国10月サービス業PMI[確報値] (23:45)
・米国石油在庫統計 (7日0:30)
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]クアルコム、ギリアドサイエンシズ、CVSヘルス、ビヨンドミート、リフト/[英]★アーム・ホールディングス/[欧]BMW
―――――――――――――――――――11月 7日 (木) ――
◆国内経済
・9月毎月勤労統計 (8:30)
・10月輸入車販売 (10:30)
・10月車名別新車販売 (11:00)
・10月都心オフィス空室率 (11:00)
・10年国債入札
◆国際経済etc
★中国10月貿易収支
・ドイツ9月鉱工業生産 (16:00)
・ドイツ9月貿易収支 (16:00)
・ユーロ圏9月小売売上高 (19:00)
★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国7-9月期非農業部門労働生産性指数 (22:30)
・米国9月卸売在庫[確報値] (8日0:00)
・米国9月卸売売上高[確報値] (8日0:00)
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (8日4:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (8日4:30)
・米国9月消費者信用残高 (8日5:00)
【海外決算】
[米]エアビーアンドビー、モデルナ、エクスペディアグループ、ブロック、ラルフローレン
◆新規上場、市場変更 など
〇タツタ <5809> [東証P]:上場廃止
―――――――――――――――――――11月 8日 (金) ――
◆国内経済
★オプションSQ
・9月全世帯家計調査 (8:30)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・9月特定サービス産業動態統計 (13:30)
★9月景気動向指数 (14:00)
・消費活動指数 (14:00)
◆国際経済etc
・米国11月ミシガン大学消費者信頼感指数 (9日0:00)
【海外決算】
[印]タタモーターズ
―――――――――――――――――――11月 9日 (土) ――
◆国際経済etc
★中国10月消費者物価指数 (10:30)
★中国10月生産者物価指数 (10:30)
―――――――――――――――――――11月10日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
2024/11/02 11:30
みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (11月1日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※11月1日終値の10月25日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 27 業種 値下がり: 6 業種
東証プライム:1644銘柄 値上がり:1172 銘柄 値下がり: 455 銘柄 変わらず他: 17 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 金属製品(0264) +4.80 三和HD <5929> 、LIXIL <5938> 、横河ブHD <5911>
2. 電気・ガス(0270) +4.43 東ガス <9531> 、北陸電 <9505> 、四国電 <9507>
3. 海運業(0272) +3.94 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
4. 銀行業(0278) +3.90 三十三FG <7322> 、富山第一銀 <7184> 、筑波銀 <8338>
5. ガラス・土石(0261) +2.86 黒崎播磨 <5352> 、日東紡 <3110> 、MARUWA <5344>
6. 機械(0265) +2.79 フジテック <6406> 、ディスコ <6146> 、ローツェ <6323>
7. 医薬品(0258) +2.51 鳥居薬 <4551> 、扶桑薬 <4538> 、中外薬 <4519>
8. 証券・商品(0279) +2.47 いちよし <8624> 、FPG <7148> 、マネックスG <8698>
9. 陸運業(0271) +2.41 山九 <9065> 、南海電 <9044> 、相鉄HD <9003>
10. 非鉄金属(0263) +2.31 フジクラ <5803> 、AREHD <5857> 、古河電 <5801>
11. 水産・農林業(0251) +1.86 ニッスイ <1332> 、雪国まいたけ <1375> 、サカタタネ <1377>
12. 情報・通信業(0275) +1.67 コムチュア <3844> 、NESIC <1973> 、セレス <3696>
13. 石油・石炭(0259) +1.65 ニチレキG <5011> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>
14. 鉱業(0252) +1.60 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
15. サービス業(0283) +1.59 日本M&A <2127> 、イオンファン <4343> 、マクビープラ <7095>
16. 鉄鋼(0262) +1.43 東京鉄 <5445> 、栗本鉄 <5602> 、大和工 <5444>
17. その他金融業(0281) +1.27 プレミアG <7199> 、ネットプロ <7383> 、アイフル <8515>
18. 不動産業(0282) +0.82 フジ住 <8860> 、グロバルLM <3486> 、ヒューリック <3003>
19. 食料品(0254) +0.69 山パン <2212> 、ファーマF <2929> 、寿スピリッツ <2222>
20. 空運業(0273) +0.66 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
21. 保険業(0280) +0.54 FPパートナ <7388> 、Aクリエイト <8798> 、第一生命HD <8750>
22. 建設業(0253) +0.45 中外炉 <1964> 、四電工 <1939> 、高砂熱 <1969>
23. 倉庫・運輸(0274) +0.39 日本コンセプ <9386> 、三井倉HD <9302> 、エーアイテイ <9381>
24. 精密機器(0268) +0.36 リガクHD <268A> 、東京精 <7729> 、マニー <7730>
25. 卸売業(0276) +0.27 エレマテック <2715> 、サンワテク <8137> 、ジェコス <9991>
26. 輸送用機器(0267) +0.06 三菱自 <7211> 、エクセディ <7278> 、モリタHD <6455>
27. その他製品(0269) +0.00 タカラトミー <7867> 、パラベッド <7817> 、グロブライド <7990>
28. ゴム製品(0260) -0.04 ブリヂストン <5108>
29. 繊維製品(0255) -0.27 ゴルドウイン <8111> 、ワールド <3612> 、帝人 <3401>
30. 電気機器(0266) -0.45 京セラ <6971> 、富士通 <6702> 、ソシオネクス <6526>
31. パルプ・紙(0256) -0.48 レンゴー <3941> 、トーモク <3946> 、大王紙 <3880>
32. 小売業(0277) -0.60 オイシックス <3182> 、薬王堂HD <7679> 、GセブンHD <7508>
33. 化学(0257) -0.74 日本酸素HD <4091> 、資生堂 <4911> 、積化成 <4228>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
2024/11/02 08:30
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは288ドル高と4日ぶりに反発 (11月1日)
― ダウは288ドル高と4日ぶりに反発、決算が評価されたアマゾンとインテルが相場を牽引 ―
NYダウ 42052.19 ( +288.73 )
S&P500 5728.80 ( +23.35 )
NASDAQ 18239.92 ( +144.77 )
米10年債利回り 4.385 ( +0.101 )
NY(WTI)原油 69.49 ( +0.23 )
NY金 2749.2 ( -0.1 )
VIX指数 21.88 ( -1.28 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 38575 ( +455 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38665 ( +545 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/11/02 07:34
みんかぶニュース 市況・概況
<11月01日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<11月01日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1456) iF日経ベ 東証ETF [ 2,541.0 | +2.54% ]
(147A) ソラコム 東証グロース [ 1,326.0 | -2.14% ]
(1571) 日経インバ 東証ETF [ 597.0 | +2.75% ]
(1580) 日経ベア 東証ETF [ 1,588.0 | +2.61% ]
(1671) WTI原油 東証ETF [ 3,070.0 | +1.99% ]
(1690) WT原油 東証ETF [ 1,471.0 | +1.94% ]
(1695) WT小麦 東証ETF [ 3,355.0 | +0.44% ]
(1699) 野村原油 東証ETF [ 405.5 | +1.50% ]
(2086) 農中SP5H 東証ETF [ 2,436.0 | -1.17% ]
(2254) GX中国EV 東証ETF [ 893.0 | -1.21% ]
(2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,617.5 | -1.22% ]
(2525) 農中日経平均 東証ETF [ 38,270.0 | -2.91% ]
(2860) 野村独株H有 東証ETF [ 2,600.0 | -0.44% ]
(2864) GXロジRグ 東証ETF [ 1,337.0 | -2.33% ]
(3382) セブン&アイ 東証プライム [ 2,159.5 | -1.79% ]
(3565) アセンテック 東証スタンダード [ 623.0 | -4.30% ]
(3663) セルシス 東証プライム [ 1,208.0 | -0.73% ]
(3670) 協立情報通信 東証スタンダード [ 1,685.0 | -5.86% ]
(3796) いい生活 東証スタンダード [ 471.0 | -1.46% ]
(3945) スパバッグ 東証スタンダード [ 2,336.0 | -0.17% ]
(4224) ロンシール 東証スタンダード [ 1,497.0 | 0.00% ]
(4335) IPS 東証スタンダード [ 1,044.0 | +0.19% ]
(4447) PBシステム 東証グロース [ 600.0 | -0.33% ]
(4463) 日華化学 東証スタンダード [ 1,131.0 | -11.36% ]
(4549) 栄研化 東証プライム [ 2,322.0 | -6.33% ]
(4771) F&M 東証スタンダード [ 1,576.0 | -1.00% ]
(5257) ノバシステム 東証スタンダード [ 2,256.0 | -10.83% ]
(5341) アサヒエイト 東証スタンダード [ 432.0 | -1.59% ]
(5900) ダイケン 東証スタンダード [ 821.0 | -0.12% ]
(5939) 大谷工業 東証スタンダード [ 6,200.0 | -4.76% ]
(5991) ニッパツ 東証プライム [ 1,802.5 | -4.83% ]
(6063) EAJ 東証スタンダード [ 677.0 | -1.45% ]
(6159) ミクロン 東証スタンダード [ 1,372.0 | -2.83% ]
(6201) 豊田織 東証プライム [ 10,205.0 | -5.37% ]
(7046) TDSE 東証グロース [ 1,330.0 | -3.69% ]
(7079) WDBココ 東証グロース [ 3,835.0 | +0.78% ]
(7161) じもとHD 東証スタンダード [ 285.0 | +0.35% ]
(7360) オンデック 東証グロース [ 1,058.0 | 0.00% ]
(7604) 梅の花 東証スタンダード [ 921.0 | -0.96% ]
(8011) 三陽商 東証プライム [ 2,597.0 | -0.15% ]
(8139) ナガホリ 東証スタンダード [ 1,462.0 | -1.54% ]
(8181) 東天紅 東証スタンダード [ 849.0 | -0.58% ]
(9159) WTOKYO 東証グロース [ 1,824.0 | -1.82% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/02 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 11月01日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
11月01日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
One ETF 南方 中国A株 CSI500(2553)で、乖離率は-77.52%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
1. (2553) One中国5 東証ETF [ 1,690.5 | -19.5 ]
2. (2586) フルッタ 東証グロース [ 227.0 | -17.0 ]
3. (3562) No.1 東証スタンダード [ 1,644.0 | 12.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2024/11/02 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月01日のマーケット情報>
<11月01日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:38,053.67(-1,027.58)
高値:38,512.83
安値:37,946.66
■東証プライム
値上がり銘柄数:218
値下がり銘柄数:1,403
横ばい銘柄数: 23
■TOPIX東証株価指数
終値:2,644.26(-51.25)
出所:MINKABU PRESS
2024/11/02 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月01日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<11月01日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1632) 野村金融 東証ETF [ 26,920.0 | +1.05% ]
(1691) WTガソリン 東証ETF [ 7,889.0 | +1.85% ]
(1976) 明星工 東証プライム [ 1,319.0 | +1.22% ]
(2511) 野村外国債券 東証ETF [ 1,110.0 | +0.45% ]
(2813) 和弘食品 東証スタンダード [ 4,805.0 | -3.90% ]
(3048) ビックカメラ 東証プライム [ 1,697.5 | -0.58% ]
(3320) クロスプラス 東証スタンダード [ 1,060.0 | -1.02% ]
(3632) グリー 東証プライム [ 463.0 | -0.85% ]
(3837) アドソル日進 東証プライム [ 1,800.0 | -0.93% ]
(4012) アクシス 東証スタンダード [ 1,336.0 | -0.66% ]
(4042) 東ソー 東証プライム [ 1,904.5 | -0.28% ]
(5334) 特殊陶 東証プライム [ 4,567.0 | +4.03% ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 1,994.0 | -2.77% ]
(6040) 日本スキー 東証グロース [ 960.0 | -0.10% ]
(6267) ゼネラルパ 東証スタンダード [ 2,838.0 | -0.94% ]
(6503) 三菱電 東証プライム [ 2,726.0 | +14.17% ]
(6570) 共和コーポ 東証スタンダード [ 860.0 | +0.93% ]
(6637) 寺崎電気 東証スタンダード [ 2,286.0 | -4.07% ]
(6654) 不二電機 東証スタンダード [ 1,093.0 | +0.09% ]
(6727) ワコム 東証プライム [ 713.0 | -0.14% ]
(7781) 平山 東証スタンダード [ 1,053.0 | -0.75% ]
(7971) 東リ 東証スタンダード [ 490.0 | +18.35% ]
(8150) 三信電 東証プライム [ 2,034.0 | -0.48% ]
(8155) 三益半導 東証プライム [ 3,695.0 | +0.27% ]
(8306) 三菱UFJ 東証プライム [ 1,620.5 | -0.49% ]
(8746) UNBANK 東証スタンダード [ 410.0 | -2.84% ]
(8898) センチュ21 東証スタンダード [ 1,108.0 | -0.80% ]
(9563) アトラスT 東証グロース [ 306.0 | -0.64% ]
(9656) グリンランド 東証スタンダード [ 604.0 | -0.33% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/02 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月01日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<11月01日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(141A) トライアル 東証グロース [ 2,805.0 | -2.33% ]
(1429) 日本アクア 東証プライム [ 795.0 | -3.51% ]
(1879) 新日本建 東証プライム [ 1,529.0 | -1.09% ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 5,522.0 | +0.34% ]
(1979) 大気社 東証プライム [ 4,855.0 | -0.61% ]
(2039) 原油先物ベア 東証ETN [ 975.0 | -1.01% ]
(2108) 甜菜糖 東証プライム [ 2,464.0 | -2.87% ]
(2153) E・JHD 東証プライム [ 1,713.0 | -0.11% ]
(2175) エスエムエス 東証プライム [ 1,692.0 | -1.94% ]
(2270) 雪印メグ 東証プライム [ 2,587.0 | -2.04% ]
(2288) 丸大食 東証プライム [ 1,667.0 | -0.89% ]
(2311) エプコ 東証スタンダード [ 753.0 | -0.13% ]
(2329) 東北新社 東証スタンダード [ 605.0 | -0.49% ]
(2585) Lドリンク 東証プライム [ 1,771.0 | -0.11% ]
(2622) iS新興債H 東証ETF [ 1,751.0 | -0.39% ]
(2915) ケンコーマヨ 東証プライム [ 2,187.0 | -0.22% ]
(3281) GLP 東証REIT [ 133,000.0 | -0.82% ]
(4099) 四国化HD 東証プライム [ 1,984.0 | -4.43% ]
(4440) ヴィッツ 東証スタンダード [ 776.0 | -1.39% ]
(5025) マーキュリー 東証グロース [ 564.0 | -0.17% ]
(5142) アキレス 東証プライム [ 1,498.0 | -1.18% ]
(6217) 津田駒 東証スタンダード [ 363.0 | -0.81% ]
(6428) オーイズミ 東証スタンダード [ 353.0 | 0.00% ]
(6850) チノー 東証プライム [ 2,140.0 | -1.60% ]
(7220) 武蔵精密 東証プライム [ 1,902.0 | -5.42% ]
(7267) ホンダ 東証プライム [ 1,524.0 | -2.15% ]
(7476) アズワン 東証プライム [ 2,707.5 | -5.80% ]
(7760) IMV 東証スタンダード [ 655.0 | -2.67% ]
(8022) ミズノ 東証プライム [ 7,810.0 | -4.52% ]
(8283) PALTAC 東証プライム [ 4,121.0 | -0.31% ]
(9066) 日新 東証プライム [ 4,130.0 | -3.95% ]
(9143) SGHD 東証プライム [ 1,517.5 | -0.81% ]
(9404) 日テレHD 東証プライム [ 2,293.0 | -2.85% ]
(9702) アイエスビー 東証プライム [ 1,372.0 | -1.78% ]
(9831) ヤマダHD 東証プライム [ 437.7 | -0.11% ]
(9889) JBCCHD 東証プライム [ 4,450.0 | +0.45% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/02 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月01日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<11月01日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1329) iS日経 東証ETF [ 39,900.0 | -1.96% ]
(1330) 日興日経平均 東証ETF [ 39,850.0 | -1.89% ]
(1380) 秋川牧園 東証スタンダード [ 1,004.0 | +0.50% ]
(1444) ニッソウ 東証グロース [ 2,873.0 | -0.03% ]
(1478) iS高配当 東証ETF [ 3,625.0 | -1.36% ]
(1578) 日興225M 東証ETF [ 3,055.0 | -2.70% ]
(1617) 野村食品 東証ETF [ 37,700.0 | -2.12% ]
(1626) 野村情通サ他 東証ETF [ 35,080.0 | -2.12% ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 9,225.0 | -1.76% ]
(1632) 野村金融 東証ETF [ 26,920.0 | +1.05% ]
(1652) iFWIN 東証ETF [ 3,186.0 | -2.11% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,364.0 | -1.58% ]
(1820) 西松建 東証プライム [ 5,051.0 | -1.75% ]
(1826) 佐田建 東証スタンダード [ 883.0 | -1.11% ]
(1888) 若築建 東証プライム [ 3,565.0 | -0.27% ]
(188A) GX印10+ 東証ETF [ 1,004.0 | -0.19% ]
(1925) 大和ハウス 東証プライム [ 4,544.0 | -0.59% ]
(192A) インテG 東証グロース [ 3,430.0 | -5.11% ]
(1939) 四電工 東証プライム [ 1,360.0 | +6.33% ]
(1946) トーエネク 東証プライム [ 925.0 | -2.93% ]
(1964) 中外炉 東証プライム [ 2,859.0 | -1.88% ]
(2055) 日和産 東証スタンダード [ 325.0 | -0.61% ]
(2120) LIFULL 東証プライム [ 147.0 | -0.67% ]
(215A) タイミー 東証グロース [ 1,175.0 | -1.34% ]
(2173) 博展 東証グロース [ 628.0 | -4.70% ]
(2208) ブルボン 東証スタンダード [ 2,330.0 | +0.04% ]
(2226) コイケヤ 東証スタンダード [ 5,020.0 | -1.18% ]
(2294) 柿安本店 東証プライム [ 2,666.0 | -0.22% ]
(2304) CSS 東証スタンダード [ 866.0 | +0.11% ]
(2305) スタ・アリス 東証プライム [ 2,042.0 | -0.14% ]
(2315) CAICAD 東証スタンダード [ 46.0 | -2.12% ]
(2327) NSSOL 東証プライム [ 3,890.0 | +0.51% ]
(2340) 極楽湯HD 東証スタンダード [ 407.0 | -0.24% ]
(2351) ASJ 東証グロース [ 436.0 | +0.22% ]
(2428) ウェルネット 東証スタンダード [ 872.0 | +9.54% ]
(2479) ジェイテック 東証グロース [ 232.0 | +2.20% ]
(2489) アドウェイズ 東証プライム [ 338.0 | +1.50% ]
(2585) Lドリンク 東証プライム [ 1,771.0 | -0.11% ]
(2642) SMT低炭素 東証ETF [ 35,250.0 | -1.94% ]
(2645) GXLE日株 東証ETF [ 2,293.0 | -0.77% ]
(2652) まんだらけ 東証スタンダード [ 384.0 | -0.25% ]
(2653) イオン九州 東証スタンダード [ 2,959.0 | +0.47% ]
(2669) カネ美食品 東証スタンダード [ 3,200.0 | +0.78% ]
(2769) ヴィレッジV 東証スタンダード [ 1,090.0 | 0.00% ]
(2978) ツクルバ 東証グロース [ 875.0 | -0.11% ]
(3068) WDI 東証スタンダード [ 3,080.0 | -0.48% ]
(3089) Tアルファ 東証スタンダード [ 1,013.0 | +0.09% ]
(3135) マーケットE 東証プライム [ 1,002.0 | +2.45% ]
(3138) 富士山MS 東証グロース [ 678.0 | -0.29% ]
(3183) ウインP 東証プライム [ 1,220.0 | -1.21% ]
(3198) SFP 東証プライム [ 1,939.0 | -0.61% ]
(3283) プロロジスR 東証REIT [ 247,900.0 | +1.18% ]
(3293) アズマハウス 東証スタンダード [ 733.0 | -0.67% ]
(3297) 東武住販 東証スタンダード [ 1,041.0 | -0.38% ]
(3347) トラスト 東証スタンダード [ 272.0 | +1.11% ]
(3370) フジタコーポ 東証スタンダード [ 241.0 | +0.41% ]
(3407) 旭化成 東証プライム [ 1,127.0 | +6.37% ]
(3490) アズ企画設計 東証スタンダード [ 2,248.0 | +0.35% ]
(3548) バロック 東証プライム [ 771.0 | -0.12% ]
(3580) 小松マテーレ 東証プライム [ 797.0 | -2.56% ]
(3633) GMOペパボ 東証スタンダード [ 1,364.0 | +0.81% ]
(3636) 三菱総研 東証プライム [ 4,180.0 | -1.41% ]
(3645) メディカルN 東証グロース [ 331.0 | -0.89% ]
(3683) サイバーリン 東証スタンダード [ 734.0 | -1.34% ]
(3688) カルタHD 東証プライム [ 1,431.0 | -0.90% ]
(3708) 特種東海 東証プライム [ 3,730.0 | -0.79% ]
(3712) 情報企画 東証スタンダード [ 4,500.0 | +6.88% ]
(3808) OKウェイヴ 名証ネクスト [ 62.0 | +6.89% ]
(3815) メディア工房 東証グロース [ 440.0 | -0.22% ]
(3840) パス 東証スタンダード [ 120.0 | +6.19% ]
(3900) クラウドW 東証グロース [ 1,310.0 | -1.79% ]
(3926) オープンドア 東証プライム [ 688.0 | -0.28% ]
(3947) ダイナパック 東証スタンダード [ 1,806.0 | -0.44% ]
(3978) マクロミル 東証プライム [ 812.0 | -0.36% ]
(3984) ユーザーロカ 東証プライム [ 1,828.0 | -2.19% ]
(4020) ビートレンド 東証グロース [ 685.0 | -2.00% ]
(4022) ラサ工 東証プライム [ 2,743.0 | -1.57% ]
(4053) サンアスタ 東証プライム [ 529.0 | 0.00% ]
(4058) トヨクモ 東証グロース [ 2,071.0 | -3.94% ]
(4093) アセチレン 東証プライム [ 347.0 | +0.28% ]
(4169) エネチェンジ 東証グロース [ 284.0 | +0.35% ]
(4192) スパイダー 東証グロース [ 420.0 | -2.32% ]
(4194) ビジョナル 東証プライム [ 8,078.0 | -1.88% ]
(4202) ダイセル 東証プライム [ 1,322.5 | -2.90% ]
(4218) ニチバン 東証プライム [ 1,927.0 | -1.68% ]
(4246) DNC 東証プライム [ 628.0 | -1.87% ]
(4260) ハイブリッド 東証グロース [ 474.0 | -1.04% ]
(4267) ライトW 東証グロース [ 1,025.0 | +1.99% ]
(4310) ドリームI 東証プライム [ 2,324.0 | -0.04% ]
(4333) 東邦システム 東証プライム [ 1,443.0 | -1.09% ]
(4337) ぴあ 東証プライム [ 3,100.0 | -0.95% ]
(4362) 日精化 東証プライム [ 2,334.0 | -2.75% ]
(4367) 広栄化学 東証スタンダード [ 2,259.0 | +0.62% ]
(4379) フォトシンス 東証グロース [ 368.0 | -0.54% ]
(4412) サイエンスA 東証グロース [ 565.0 | 0.00% ]
(4432) ウイングアク 東証プライム [ 3,210.0 | -1.83% ]
(4436) ミンカブ 東証グロース [ 858.0 | -0.46% ]
(4461) 一工薬 東証プライム [ 3,755.0 | +9.31% ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,500.0 | +2.17% ]
(4477) BASE 東証グロース [ 236.0 | -1.25% ]
(4491) Cマネージ 東証スタンダード [ 1,639.0 | 0.00% ]
(4496) コマースワン 東証グロース [ 724.0 | +0.27% ]
(4502) 武田 東証プライム [ 4,270.0 | +0.14% ]
(4524) 仁丹 東証スタンダード [ 2,102.0 | -0.47% ]
(4547) キッセイ 東証プライム [ 3,750.0 | +0.26% ]
(4554) 富士製薬 東証プライム [ 1,292.0 | -1.89% ]
(4559) ゼリア新薬 東証プライム [ 2,304.0 | -1.11% ]
(4565) ネクセラ 東証プライム [ 1,213.0 | -1.30% ]
(4587) ペプドリ 東証プライム [ 2,700.0 | -4.86% ]
(4591) リボミック 東証グロース [ 80.0 | -1.23% ]
(4594) ブライトパス 東証グロース [ 49.0 | -3.92% ]
(4597) ソレイジア 東証グロース [ 46.0 | +4.54% ]
(4620) 藤倉化 東証スタンダード [ 476.0 | 0.00% ]
(4635) 東インキ 東証スタンダード [ 2,955.0 | -0.20% ]
(4644) イマジニア 東証スタンダード [ 1,007.0 | +1.10% ]
(4657) 環境管理 東証スタンダード [ 448.0 | +0.67% ]
(4661) OLC 東証プライム [ 3,742.0 | +0.99% ]
(4668) 明光ネット 東証プライム [ 681.0 | +0.29% ]
(4685) 菱友システム 東証スタンダード [ 3,985.0 | +1.27% ]
(4691) ワシントンH 東証スタンダード [ 696.0 | -0.14% ]
(4709) IDHD 東証プライム [ 1,584.0 | +7.02% ]
(4736) 日本ラッド 東証スタンダード [ 583.0 | -3.15% ]
(4743) ITFOR 東証プライム [ 1,376.0 | +0.65% ]
(4751) サイバー 東証プライム [ 1,019.0 | +1.24% ]
(4801) セントラルS 東証プライム [ 2,447.0 | -0.04% ]
(4890) 坪田ラボ 東証グロース [ 442.0 | -2.42% ]
(4891) ティムス 東証グロース [ 196.0 | 0.00% ]
(4921) ファンケル 東証プライム [ 2,791.5 | +0.05% ]
(4931) 新日本製薬 東証プライム [ 1,720.0 | -1.31% ]
