注目トピックス 市況・概況
東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
配信日時:2023/09/19 15:37
配信元:FISCO
*15:37JST 東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業、銀行業、輸送用機器なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほかサービス業、電気機器、陸運業、小売業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,598.56 / 4.12
2. 鉄鋼 / 831.45 / 2.69
3. 鉱業 / 674.48 / 2.45
4. 銀行業 / 273.95 / 2.08
5. 輸送用機器 / 4,700.92 / 2.06
6. 保険業 / 1,752.01 / 2.02
7. パルプ・紙 / 572.43 / 1.92
8. 非鉄金属 / 1,190.56 / 1.53
9. ゴム製品 / 4,460.7 / 1.49
10. 証券業 / 478.83 / 1.28
11. その他金融業 / 928.31 / 1.24
12. その他製品 / 4,333.15 / 0.92
13. 石油・石炭製品 / 1,473.91 / 0.76
14. 倉庫・運輸関連業 / 2,604.63 / 0.69
15. 卸売業 / 3,388.1 / 0.68
16. ガラス・土石製品 / 1,292.45 / 0.61
17. 水産・農林業 / 557.47 / 0.41
18. 繊維業 / 702.31 / 0.26
19. 不動産業 / 1,767.66 / 0.22
20. 建設業 / 1,588.71 / 0.12
21. 電力・ガス業 / 515.14 / 0.10
22. 空運業 / 255.54 / 0.05
23. 機械 / 2,760.82 / -0.03
24. 食料品 / 2,150.7 / -0.15
25. 金属製品 / 1,305.06 / -0.28
26. 化学工業 / 2,398.9 / -0.34
27. 情報・通信業 / 5,449.76 / -0.49
28. 医薬品 / 3,706.28 / -0.80
29. 小売業 / 1,618.37 / -0.94
30. 陸運業 / 2,227.44 / -0.99
31. 電気機器 / 3,977.02 / -1.24
32. サービス業 / 2,701.05 / -1.44
33. 精密機器 / 10,413.56 / -1.76
<CS>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,598.56 / 4.12
2. 鉄鋼 / 831.45 / 2.69
3. 鉱業 / 674.48 / 2.45
4. 銀行業 / 273.95 / 2.08
5. 輸送用機器 / 4,700.92 / 2.06
6. 保険業 / 1,752.01 / 2.02
7. パルプ・紙 / 572.43 / 1.92
8. 非鉄金属 / 1,190.56 / 1.53
9. ゴム製品 / 4,460.7 / 1.49
10. 証券業 / 478.83 / 1.28
11. その他金融業 / 928.31 / 1.24
12. その他製品 / 4,333.15 / 0.92
13. 石油・石炭製品 / 1,473.91 / 0.76
14. 倉庫・運輸関連業 / 2,604.63 / 0.69
15. 卸売業 / 3,388.1 / 0.68
16. ガラス・土石製品 / 1,292.45 / 0.61
17. 水産・農林業 / 557.47 / 0.41
18. 繊維業 / 702.31 / 0.26
19. 不動産業 / 1,767.66 / 0.22
20. 建設業 / 1,588.71 / 0.12
21. 電力・ガス業 / 515.14 / 0.10
22. 空運業 / 255.54 / 0.05
23. 機械 / 2,760.82 / -0.03
24. 食料品 / 2,150.7 / -0.15
25. 金属製品 / 1,305.06 / -0.28
26. 化学工業 / 2,398.9 / -0.34
27. 情報・通信業 / 5,449.76 / -0.49
28. 医薬品 / 3,706.28 / -0.80
29. 小売業 / 1,618.37 / -0.94
30. 陸運業 / 2,227.44 / -0.99
31. 電気機器 / 3,977.02 / -1.24
32. サービス業 / 2,701.05 / -1.44
33. 精密機器 / 10,413.56 / -1.76
<CS>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況