みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (3月10日)
配信日時:2023/03/11 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※3月10日終値の3月3日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,228銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4388> エーアイ 東証G 156 1529 法人向けAI新サービスに期待感
2. <7901> マツモト 東証S 75.8 7640 決算発表控え決算期待の買い入る
3. <5939> 大谷工業 東証S 63.0 7060
4. <5781> 東邦金 東証S 62.6 1968 核融合炉用高熱負荷機器開発が重要マイルストーン通過
5. <5820> 三ッ星 東証S 56.9 3940 ロボット関連
6. <7878> 光・彩 東証S 47.2 6020 前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は2.4倍増益へ
7. <6167> 冨士ダイス 東証P 47.1 999 新合金開発を手掛かり材料に物色加速
8. <6550> ユニポス 東証G 46.7 223 KDDIとの特許出願判明を材料視
9. <5247> BTM 東証G 44.5 5780 八十二銀行と顧客紹介でビジネスマッチング契約締結
10. <3904> カヤック 東証G 41.9 1097 KDDIのメタバース『αU metaverse』の開発を担当
11. <6424> 高見サイ 東証S 37.5 1438 顔認証改札機が大阪メトロ全駅で導入へ
12. <8072> 出版貿 東証S 33.5 2389
13. <7359> 東京通信 東証G 33.0 3870
14. <7692> Eインフィニ 東証S 30.5 6710
15. <4444> インフォネ 東証G 29.7 1075 チャットボット関連
16. <7353> Kラーニング 東証G 28.2 910
17. <6775> TBグループ 東証S 27.0 226 JTBと基本契約締結
18. <4833> サクセスH 東証G 26.3 144 人材派遣関連
19. <7116> ダイワ通信 東証S 25.8 2006 迷惑行為検知AIカメラシステムの企画開発に着手
20. <9254> ラバブルMG 東証G 24.7 1802 オプロと協業し販売管理サービス『ソアスク』の導入支援開始
21. <6298> ワイエイシイ 東証P 24.5 2684 半導体製造装置関連
22. <4169> エネチェンジ 東証G 24.1 1442 東京都がEV充電器の増設に本腰と報道
23. <7044> ピアラ 東証P 21.3 643 採用管理システムを提供するHRクラウドへの投資を実行
24. <6898> トミタ電機 東証S 21.3 3505
25. <7271> 安永 東証P 20.8 1075 EV関連人気に乗り投資資金の流入加速
26. <7776> セルシード 東証G 20.3 492
27. <4892> サイフューズ 東証G 20.0 1160 日立グローバルライフソリューションズなどと台湾における再生医療の発展を目的に協業へ
28. <6707> サンケン 東証P 19.3 11680 パワー半導体で成長トレンドに乗る
29. <3181> 買取王国 東証S 18.5 1116 2月既存店売上高が12カ月連続前年上回り過去最高を記録
30. <6249> GCジョイコ 東証S 18.0 4225 パチンコ・パチスロ関連
31. <7043> アルー 東証G 17.8 1507 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証取得
32. <3409> 北日紡 東証S 17.6 100
33. <3979> うるる 東証G 17.4 1773 湘南投資勉強会オンラインに参加へ、思惑で先回り買い
34. <4599> ステムリム 東証G 17.2 1061 変形性膝関節症対象『レダセムチド』の第2相試験で主要評価項目達成
35. <4370> モビルス 東証G 17.2 830 オリコに『Secure Path』提供
36. <3691> デジプラ 東証G 17.0 975 『ChatGPT』などによるAIコンテンツ制作サービスの実証実験開始
37. <4374> ロボペイ 東証G 17.0 1820 フィンテック関連
38. <5727> 邦チタ 東証P 17.0 2466 北米主要顧客との販売価格交渉の値上げ決着が伝わる
39. <2122> インタスペス 東証S 16.3 1204
40. <7066> ピアズ 東証G 16.1 1080 チャットGPT搭載した新機能の実証開始
41. <9867> ソレキア 東証S 16.1 5410
42. <9930> 北沢産 東証S 15.6 318
43. <2468> フュトレック 東証S 15.5 269 AIスピーカー関連
44. <1743> コーアツ工業 東証S 15.3 1295
45. <4069> ブルーミーム 東証G 15.3 1619 14万株を上限とする自社株買いを発表
46. <9553> マイクロアド 東証G 15.3 3210 人工知能関連
47. <2666> オートW 東証S 15.0 238
48. <2334> イオレ 東証G 14.6 1410
49. <3541> 農業総研 東証G 14.0 481
50. <9556> イントループ 東証G 13.9 8100 人材派遣関連
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況