みんかぶニュース 個別・材料
オークマが50万株を上限とする自社株買いを発表
配信日時:2022/02/24 15:25
配信元:MINKABU
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 個別・材料
リプロセルが6日ぶり反発、「初代ヒト肝細胞」の販売開始を材料視
リプロセル<4978.T>が6日ぶりに反発した。前週末1日の取引終了後、創薬研究用途の初代ヒト肝細胞の製造を行うウクライナ企業のPreci社と、日本における製品販売に関する契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。
薬物動態・肝毒性等評価において用いられる初代ヒト肝細胞は、安定的な供給が課題となっていた。Preci社は高品質な初代ヒト肝細胞のロット提供が可能な企業であり、今回の契約のもとリプロセルは日本国内での販売を開始する。
出所:MINKABU PRESS
2023/12/04 09:10
みんかぶニュース 個別・材料
JETはカイ気配のまま上昇、ラピダスから次世代半導体製造技術の研究開発業務を受託
ジェイ・イー・ティ<6228.T>が寄り付き大口の買い注文に値がつかず、カイ気配スタートで一気に水準を切り上げている。12月1日取引終了後、日の丸半導体新会社で最先端半導体の量産を目指すラピダスから次世代半導体製造技術の研究開発業務を受託したことを発表した。ラピダスが計画している半導体製造ラインへの装置納入を目指すとしており、これがサプライズ材料となり投資資金の攻勢が加速した。JETは半導体洗浄装置の開発・設計、製造・販売及びアフターサービスを一気通貫で手掛け、韓国や台湾といったアジア地域で需要を開拓中だが、多数のウエハーを一括洗浄するバッチ式洗浄装置ではグローバルベースで1割強の商品シェアを確保するなど商品競争力が高い。
出所:MINKABU PRESS
2023/12/04 09:06
みんかぶニュース 個別・材料
大和コンはカイ気配、第1四半期営業益89%増で上半期計画進捗率78%
大和コンピューター<3816.T>はカイ気配スタートとなっている。同社は1日取引終了後、24年7月期第1四半期(8~10月)の連結決算を発表。営業利益は前年同期比88.9%増の1億8900万円となり、上半期計画2億4200万円に対する進捗率が78.1%となったことが好感されているようだ。
売上高は同31.3%増の8億2300万円で着地。ソフトウェア開発関連での受注が堅調だったほか、利益面では開発費の効率化や経費の削減などに取り組んだことが寄与した。なお、上半期及び通期の業績予想は従来計画を据え置いている。
出所:MINKABU PRESS
2023/12/04 09:06
みんかぶニュース 個別・材料
アスマークはウリ気配スタート、きょうスタンダード市場に新規上場
きょう東証スタンダード市場に新規上場したアスマーク<4197.T>は、公開価格と同じ2300円ウリ気配でスタートした。
同社は、マーケティング・リサーチ事業が事業の柱。顧客のマーケティング課題に合わせて課題整理、調査企画・設計、調査実施、集計・分析、レポート作成に至るまで、マーケティング・プロセスにおけるトータルサポートを可能にしているのが特徴。会場調査や訪問調査、座談会等リアルな現場において消費者から意見を聴取する「オフライン・リサーチ」と、インターネットを活用して消費者パネルと質問・回答のやり取りを行い定量的なデータを取得する「オンライン・リサーチ」の双方の手法を網羅したサービスを提供している。公募株式数8万5000株、売出株式数42万5000株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し7万6500株。主幹事はSBI証券。
出所:MINKABU PRESS
2023/12/04 09:01
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 味の素、楽天グループ、GSユアサ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※11月24日信用売り残の11月17日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1658銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<2802> 味の素 4,246 6,082 0.10
2.<4755> 楽天グループ 2,049 12,478 2.86
3.<6674> GSユアサ 2,038 2,052 0.65
4.<2734> サーラ 1,586 3,251 0.02
5.<9090> AZ丸和HD 1,464 1,488 0.47
6.<3197> すかいらーく 1,269 6,376 0.07
7.<4751> サイバー 874 2,016 4.59
8.<9107> 川崎汽 808 6,275 0.47
9.<6632> JVCケンウ 686 1,858 1.91
10.<6740> Jディスプレ 630 6,755 2.13
11.<4689> ラインヤフー 615 2,017 7.01
12.<8306> 三菱UFJ 421 5,200 15.30
13.<3349> コスモス薬品 384 965 0.07
14.<2502> アサヒ 351 594 0.59
15.<7184> 富山第一銀 299 656 2.40
16.<5832> ちゅうぎんF 294 368 0.67
17.<9024> 西武HD 287 638 1.14
18.<8095> アステナHD 282 699 0.53
19.<8923> トーセイ 275 697 0.25
20.<8410> セブン銀 263 3,626 0.80
21.<3244> サムティ 258 2,212 0.21
22.<3923> ラクス 247 1,767 0.37
23.<8179> ロイヤルHD 247 1,261 0.14
24.<8515> アイフル 243 2,005 4.27
25.<7011> 三菱重 232 622 4.67
26.<9424> 日本通信 231 918 16.39
27.<1419> タマホーム 220 733 0.31
28.<9984> SBG 215 2,487 4.90
29.<3028> アルペン 195 583 0.15
30.<3660> アイスタイル 182 1,042 8.72
31.<6752> パナHD 147 1,192 8.38
32.<4449> ギフティ 133 738 1.29
33.<4205> ゼオン 128 190 1.32
34.<6981> 村田製 128 764 2.30
35.<8359> 八十二 128 298 2.00
36.<8358> スルガ銀 123 678 7.14
37.<2809> キユーピー 122 526 0.16
38.<4481> ベース 118 482 0.72
39.<5017> 富士石油 117 267 7.01
40.<6753> シャープ 116 1,692 1.25
41.<7816> スノーピーク 113 1,566 0.66
42.<9983> ファストリ 109 1,450 0.15
43.<6961> エンプラス 108 254 0.31
44.<3563> F&LC 96 261 7.49
45.<7453> 良品計画 95 687 2.42
46.<3003> ヒューリック 90 1,118 0.47
47.<3186> ネクステージ 89 3,119 0.90
48.<8750> 第一生命HD 88 353 5.10
49.<3201> ニッケ 88 144 0.14
50.<6098> リクルート 88 500 2.68
株探ニュース
2023/12/03 08:15
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残増加】 NTT、日産自、東電HD
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※11月24日信用買い残の11月17日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1658銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9432> NTT 3,829 111,204 16.99
2.<7201> 日産自 2,136 34,266 19.56
3.<9501> 東電HD 1,959 39,764 3.89
4.<7203> トヨタ 1,887 11,494 4.35
5.<6857> アドテスト 1,810 9,661 3.31
6.<4385> メルカリ 1,407 5,901 11.42
7.<2181> パーソルHD 1,350 4,215 28.66
8.<4751> サイバー 1,114 9,258 4.59
9.<7211> 三菱自 1,031 22,795 6.33
10.<6674> GSユアサ 987 1,326 0.65
11.<6740> Jディスプレ 762 14,370 2.13
12.<6526> ソシオネクス 755 5,754 587.16
13.<8031> 三井物 742 2,448 5.13
14.<4714> リソー教育 731 3,740 5.41
15.<8698> マネックスG 725 9,014 9.66
16.<8604> 野村 719 20,066 20.31
17.<7261> マツダ 682 4,305 5.26
18.<9506> 東北電 661 7,609 55.50
19.<6920> レーザーテク 615 2,062 0.86
20.<9090> AZ丸和HD 604 697 0.47
21.<6525> コクサイエレ 572 3,180 435.63
22.<7267> ホンダ 522 11,202 14.68
23.<1860> 戸田建 522 582 4.47
24.<3861> 王子HD 452 2,858 6.48
25.<8601> 大和 446 3,244 4.35
26.<7003> 三井E&S 417 8,925 39.90
27.<3402> 東レ 400 2,465 9.51
28.<6963> ローム 381 4,757 25.28
29.<6315> TOWA 355 1,185 1.94
30.<5726> 大阪チタ 342 4,033 4.80
31.<6753> シャープ 299 2,117 1.25
32.<3660> アイスタイル 279 9,097 8.72
33.<6178> 日本郵政 271 4,574 7.89
34.<4565> そーせい 265 5,957 49.16
35.<6194> アトラエ 252 899 14.98
36.<6191> エアトリ 237 1,502 39.24
37.<6619> WSCOPE 227 7,385 2.82
38.<5809> タツタ 223 1,223 0.00
39.<5852> アーレスティ 223 2,114 27.04
40.<3186> ネクステージ 218 2,819 0.90
41.<3088> マツキヨココ 217 1,137 6.72
42.<3099> 三越伊勢丹 215 1,253 4.02
43.<3436> SUMCO 214 3,170 3.21
44.<7270> SUBARU 210 5,155 10.86
45.<7269> スズキ 209 561 4.81
46.<7974> 任天堂 207 2,696 2.26
47.<3288> オープンH 206 653 7.23
48.<5020> ENEOS 205 7,557 6.40
49.<4344> ソースネクス 198 5,360 3.74
50.<4005> 住友化 175 6,490 4.45
株探ニュース
2023/12/03 08:10
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残減少】 東電HD、NTT、トヨタ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※11月24日信用売り残の11月17日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1658銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<9501> 東電HD -721 10,212 3.89
2.<9432> NTT -706 6,544 16.99
3.<7203> トヨタ -559 2,644 4.35
4.<7201> 日産自 -513 1,752 19.56
5.<4182> 菱ガス化 -288 105 6.62
6.<2678> アスクル -234 130 0.41
7.<7261> マツダ -222 819 5.26
8.<6857> アドテスト -218 2,916 3.31
9.<4385> メルカリ -175 516 11.42
10.<7267> ホンダ -166 763 14.68
11.<8698> マネックスG -165 932 9.66
12.<5020> ENEOS -152 1,181 6.40
13.<9104> 商船三井 -147 1,608 3.50
14.<6920> レーザーテク -146 2,391 0.86
15.<8031> 三井物 -136 477 5.13
16.<9202> ANAHD -134 402 10.38
17.<7839> SHOEI -117 154 3.50
18.<8601> 大和 -112 746 4.35
19.<6315> TOWA -111 610 1.94
20.<1803> 清水建 -108 350 2.83
21.<7762> シチズン -102 265 4.37
22.<9831> ヤマダHD -100 180 28.42
23.<5406> 神戸鋼 -99 1,309 9.06
24.<2127> 日本M&A -99 342 31.74
25.<8604> 野村 -92 987 20.31
26.<6178> 日本郵政 -91 579 7.89
27.<9519> レノバ -86 886 3.69
28.<6902> デンソー -84 509 4.16
29.<7974> 任天堂 -83 1,190 2.26
30.<6727> ワコム -80 423 1.36
31.<8058> 三菱商 -78 836 4.96
32.<8316> 三井住友FG -77 505 14.28
33.<2413> エムスリー -76 391 10.29
34.<4714> リソー教育 -75 691 5.41
35.<8001> 伊藤忠 -72 555 1.97
36.<5852> アーレスティ -71 78 27.04
37.<3402> 東レ -69 259 9.51
38.<1605> INPEX -67 1,115 7.20
39.<8035> 東エレク -66 899 1.04
40.<6787> メイコー -62 112 1.25
41.<5019> 出光興産 -60 198 5.88
42.<9783> ベネッセHD -59 1 53.33
43.<6146> ディスコ -57 340 1.41
44.<8411> みずほFG -56 881 10.82
45.<6758> ソニーG -54 264 7.07
46.<6264> マルマエ -53 94 2.95
47.<7202> いすゞ -52 131 16.86
48.<3064> モノタロウ -52 305 8.87
49.<7270> SUBARU -50 474 10.86
50.<3436> SUMCO -50 988 3.21
株探ニュース
2023/12/03 08:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 楽天グループ、三菱UFJ、パナHD
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※11月24日信用買い残の11月17日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1658銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<4755> 楽天グループ -2,460 35,679 2.86
2.<8306> 三菱UFJ -2,355 79,577 15.30
3.<6752> パナHD -2,169 9,993 8.38
4.<6632> JVCケンウ -1,064 3,552 1.91
5.<8308> りそなHD -827 9,384 10.15
6.<4689> ラインヤフー -782 14,144 7.01
7.<9107> 川崎汽 -737 2,928 0.47
8.<8515> アイフル -712 8,571 4.27
9.<9424> 日本通信 -698 15,052 16.39
10.<9984> SBG -642 12,196 4.90
11.<8593> 三菱HCキャ -598 7,835 24.34
12.<7011> 三菱重 -571 2,902 4.67
13.<9024> 西武HD -499 730 1.14
14.<9104> 商船三井 -475 5,632 3.50
15.<2170> LINK&M -446 1,227 4.67
16.<9101> 郵船 -400 4,888 2.03
17.<1605> INPEX -393 8,037 7.20
18.<4503> アステラス -383 3,518 30.25
19.<8766> 東京海上 -351 1,009 2.93
20.<2802> 味の素 -325 635 0.10
21.<6723> ルネサス -311 8,639 7.30
22.<8410> セブン銀 -295 2,911 0.80
23.<5406> 神戸鋼 -276 11,869 9.06
24.<5032> エニーカラー -267 3,332 11107.33
25.<2317> システナ -250 3,649 35.05
26.<3245> ディアライフ -245 508 9.89
27.<3632> グリー -242 1,364 13.44
28.<6954> ファナック -239 2,955 6.98
29.<9505> 北陸電 -239 2,054 48.22
30.<4180> Appier -231 1,693 17.88
31.<8750> 第一生命HD -223 1,804 5.10
32.<4443> Sansan -219 1,531 1.02
33.<8609> 岡三 -217 1,473 0.86
34.<2492> インフォMT -216 1,309 1.60
35.<6480> トムソン -215 280 7.20
36.<5401> 日本製鉄 -197 11,369 13.64
37.<2267> ヤクルト -193 2,342 12.44
38.<1963> 日揮HD -192 1,189 4.91
39.<2412> ベネ・ワン -192 685 7.96
40.<4813> ACCESS -191 858 35.77
41.<8411> みずほFG -189 9,529 10.82
42.<3563> F&LC -184 1,956 7.49
43.<2930> 北の達人 -183 2,620 2.35
44.<3038> 神戸物産 -178 448 1.68
45.<8334> 群馬銀 -176 165 0.85
46.<7167> めぶきFG -175 1,232 5.34
47.<7599> IDOM -174 1,006 1.69
48.<4078> 堺化学 -172 100 9.14
49.<7733> オリンパス -171 1,588 3.34
50.<8897> ミラースHD -169 1,273 65.30
株探ニュース
2023/12/03 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (12月1日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※12月1日終値の11月24日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,290銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6731> ピクセラ 東証S -50.0 1
2. <4334> ユークス 東証S -41.5 535 24年1月期業績予想を最終赤字に下方修正
3. <8925> アルデプロ 東証S -37.5 257 東証が特設注意市場銘柄に指定
4. <1400> ルーデン 東証G -36.6 52 12月30日付で上場廃止へ
5. <8256> プロルート 東証S -26.9 19
6. <3187> サンワカンパ 東証G -26.1 545
7. <4598> デルタフライ 東証G -25.4 890 東証が信用規制に関する臨時措置を解除
8. <3823> WHDC 東証S -24.4 59 クラウドコンピューティング関連
9. <8783> GFA 東証S -18.8 52 情報セキュリティ関連
10. <4893> ノイル 東証G -18.4 324 2023年のIPO関連
11. <7358> ポピンズ 東証S -16.6 1148 人材派遣関連
12. <3660> アイスタイル 東証P -16.0 420
13. <4571> ナノMRNA 東証G -15.8 218
14. <9246> プロカン 東証G -15.2 2163
15. <9090> AZ丸和HD 東証P -15.0 1489 JPX日経400関連
16. <9553> マイクロアド 東証G -14.7 628
17. <4361> 川口化 東証S -14.6 1390
18. <6085> アーキテクツ 東証G -14.3 582 朝方に高値更新後は利益確定売り
19. <2334> イオレ 東証G -14.0 1036
20. <9158> シーユーシー 東証G -13.8 2299 2023年のIPO関連
21. <5244> jig.jp 東証G -13.5 288
22. <9969> ショクブン 東証S -13.3 286
23. <4813> ACCESS 東証P -13.3 716 2~10月期増収・最終赤字
24. <3989> シェアテク 東証G -13.2 665
25. <4586> メドレックス 東証G -13.0 140
26. <2962> テクニスコ 東証S -12.8 761 半導体関連
27. <9812> テーオーHD 東証S -12.7 379
28. <6424> 高見サイ 東証S -12.3 1094
29. <4055> T&S 東証G -12.2 2597 半導体関連
30. <6740> Jディスプレ 東証P -12.1 29
31. <5580> プロディ 東証G -12.1 1102
32. <6194> アトラエ 東証P -11.7 684 人工知能関連
33. <2586> フルッタ 東証G -11.5 46
34. <4564> OTS 東証G -11.5 23
35. <9229> サンウェルズ 東証G -11.4 2214
36. <5258> TMN 東証G -11.3 736 クラウドコンピューティング関連
37. <4436> ミンカブ 東証G -11.3 1200 フィンテック関連
38. <5587> インバPF 東証G -11.3 1682 2023年のIPO関連
39. <3772> ウェルス 東証S -11.3 1120 サムティとの業務提携解消
40. <3192> 白鳩 東証S -11.2 332
41. <7383> ネットプロ 東証P -11.2 230
42. <2970> グッドライフ 東証S -11.1 1551
43. <6862> ミナトHD 東証S -11.1 1254 半導体関連
44. <4438> Welby 東証G -11.0 549 東証が信用規制の臨時措置を実施
45. <3760> ケイブ 東証S -10.9 1269
46. <5255> モンラボ 東証G -10.8 281 人工知能関連
47. <9720> グランド 東証S -10.8 4630 カジノ関連
48. <2936> ベースフード 東証G -10.7 520
49. <4485> JTOWER 東証G -10.5 5050 5G関連
50. <3926> オープンドア 東証P -10.4 714
株探ニュース
2023/12/02 08:30
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況