みんかぶニュース 市況・概況
<10月20日の出来高増加率20銘柄>
配信日時:2021/10/21 07:35
配信元:MINKABU
<10月20日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (5940) 不二サッシ 東証2部 [ 79.0 | 8,910,000.0 | 38,400.0 ]
02 (6573) アジャイル 東証マザーズ [ 604.0 | 234,800.0 | 1,700.0 ]
03 (7808) シー・エス・ランバー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,165.0 | 1,309,000.0 | 10,000.0 ]
04 (3537) 昭栄薬品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,044.0 | 140,000.0 | 1,100.0 ]
05 (5491) 日本金属 東証1部 [ 1,201.0 | 1,950,000.0 | 19,200.0 ]
06 (1584) KDXサムス 東証ETF [ 955.0 | 1,450.0 | 20.0 ]
07 (1398) SMDリート 東証ETF [ 2,140.0 | 10,390.0 | 220.0 ]
08 (2315) CAICA 東証JASDAQ(スタンダード) [ 177.0 | 28,916,400.0 | 618,400.0 ]
09 (2134) 燦キャピタル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 26.0 | 2,260,600.0 | 52,000.0 ]
10 (5967) TONE 東証2部 [ 3,550.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
11 (6518) 三相電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,033.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
12 (1457) 大和TPイン 東証ETF [ 5,010.0 | 244.0 | 7.0 ]
13 (3953) 大村紙業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 616.0 | 3,400.0 | 100.0 ]
14 (3823) アクロディア 東証2部 [ 183.0 | 5,482,900.0 | 174,100.0 ]
15 (1420) サンヨーホームズ 東証1部 [ 729.0 | 77,800.0 | 2,500.0 ]
16 (2525) 農中日経平均 東証ETF [ 29,660.0 | 93.0 | 3.0 ]
17 (7480) スズデン 東証1部 [ 1,649.0 | 152,000.0 | 5,000.0 ]
18 (2620) iS米債13 東証ETF [ 2,680.0 | 56,658.0 | 2,017.0 ]
19 (4591) リボミック 東証マザーズ [ 399.0 | 3,030,500.0 | 111,100.0 ]
20 (1397) SMD225 東証ETF [ 29,480.0 | 325.0 | 13.0 ]
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況