ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 システム ディ | 3804 | 1,681円 | ||||
| 4042 サンネクスタグループ | 8945 | 1,117円 | ||||
| 4043 アジア開発キャピタル | 9318 | 1円 | ||||
| 4044 うかい | 7621 | 3,345円 | ||||
| 4045 タケダ機械 | 6150 | 3,330円 | ||||
| 4046 セフテック | 7464 | 1,665円 | ||||
| 4047 共和レザー | 3553 | 1,104円 | ||||
| 4048 ケイティケイ | 3035 | 659円 | ||||
| 4049 ジェーソン | 3080 | 826円 | ||||
| 4050 MS&Consulting | 6555 | 413円 | ||||
| 4051 ロジザード | 4391 | 1,095円 | ||||
| 4052 ライフフーズ | 3065 | 1,638円 | ||||
| 4053 植松商会 | 9914 | 1,089円 | ||||
| 4054 ABホテル | 6565 | 1,632円 | ||||
| 4055 白鳩 | 3192 | 294円 | ||||
| 4056 松尾電機 | 6969 | 807円 | ||||
| 4057 金下建設 | 1897 | 3,210円 | ||||
| 4058 佐藤食品工業 | 2814 | 3,210円 | ||||
| 4059 新東 | 5380 | 1,606円 | ||||
| 4060 ケー・エフ・シー | 3420 | 1,602円 |
キーワードから探す