ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 シイエム・シイ | 2185 | 1,786円 | ||||
| 4022 Cominix | 3173 | 893円 | ||||
| 4023 リビン・テクノロジーズ | 4445 | 3,565円 | ||||
| 4024 高見澤 | 5283 | 3,570円 | ||||
| 4025 オールアバウト | 2454 | 395円 | ||||
| 4026 一蔵 | 6186 | 390円 | ||||
| 4027 ニッセイETF 日経225 | 473A | 1,067円 | ||||
| 4028 日本アイ・エス・ケイ | 7986 | 1,765円 | ||||
| 4029 アクセスグループ・HLDG | 7042 | 702円 | ||||
| 4030 ヤギ | 7460 | 3,505円 | ||||
| 4031 オフィスバスターズ | 5890 | 3,500円 | ||||
| 4032 コヤマ・ミライエ | 405A | 3,500円 | ||||
| 4033 ハーバー研究所 | 4925 | 1,733円 | ||||
| 4034 リニカル | 2183 | 312円 | ||||
| 4035 特殊電極 | 3437 | 3,435円 | ||||
| 4036 CINC | 4378 | 494円 | ||||
| 4037 シンシア | 7782 | 491円 | ||||
| 4038 ダブルツリー | 305A | 1,146円 | ||||
| 4039 アビスト | 6087 | 3,395円 | ||||
| 4040 ラピーヌ | 8143 | 225円 |
キーワードから探す