ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 ズーム | 6694 | 643円 | ||||
4002 進学会HLDG | 9760 | 173円 | ||||
4003 古林紙工 | 3944 | 2,183円 | ||||
4004 アイビー化粧品 | 4918 | 329円 | ||||
4005 セレ | 5078 | 5,730円 | ||||
4006 GX 超長期米国債 | 180A | 285.5円 | ||||
4007 データ・アプリケーション | 3848 | 855円 | ||||
4008 東和ハイシステム | 4172 | 2,429円 | ||||
4009 サンフェステ | 5881 | 2,407円 | ||||
4010 リーガルコーポレーション | 7938 | 2,400円 | ||||
4011 高橋カーテンウォール工業 | 1994 | 505円 | ||||
4012 シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 645円 | ||||
4013 MXS米国国債20年超ヘッジ有 | 183A | 484.2円 | ||||
4014 セイヒョー | 2872 | 2,065円 | ||||
4015 ODKソリューションズ | 3839 | 633円 | ||||
4016 ストレージ王 | 2997 | 968円 | ||||
4017 東北化学薬品 | 7446 | 4,050円 | ||||
4018 中国A300 ETF−JDR | 1575 | 748円 | ||||
4019 アールエイジ | 3248 | 902円 | ||||
4020 田中精密工業 | 7218 | 1,073円 |
キーワードから探す