ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 大井電気 | 6822 | 3,935円 | ||||
| 3982 BCC | 7376 | 1,969円 | ||||
| 3983 高橋カーテンウォール工業 | 1994 | 559円 | ||||
| 3984 天満屋ストア | 9846 | 973円 | ||||
| 3985 テンダ | 4198 | 556円 | ||||
| 3986 TONE | 5967 | 485円 | ||||
| 3987 光世証券 | 8617 | 553円 | ||||
| 3988 スターツ出版 | 7849 | 3,850円 | ||||
| 3989 栗林商船 | 9171 | 1,925円 | ||||
| 3990 ハマイ | 6497 | 1,280円 | ||||
| 3991 フォルシア | 304A | 1,908円 | ||||
| 3992 上場 S&P500 先物インバ | 2240 | 5,865円 | ||||
| 3993 富士ユナイトHLDG | 416A | 1,272円 | ||||
| 3994 タカチホ | 8225 | 3,795円 | ||||
| 3995 MAXIS NYダウ上場投信 | 2241 | 846.1円 | ||||
| 3996 NEXYZ.Group | 4346 | 757円 | ||||
| 3997 旭情報サービス | 9799 | 1,259円 | ||||
| 3998 バルミューダ | 6612 | 629円 | ||||
| 3999 クリエイト | 3024 | 1,243円 | ||||
| 4000 RISE | 8836 | 31円 |
キーワードから探す