ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 壽屋 | 7809 | 1,530円 | ||||
62 カーディナル | 7855 | 948円 | ||||
63 ウッドワン | 7898 | 816円 | ||||
64 ツツミ | 7937 | 2,222円 | ||||
65 ビーアンドピー | 7804 | 2,277円 | ||||
66 クロスフォー | 7810 | 175円 | ||||
67 イメージ・マジック | 7793 | 1,300円 | ||||
68 日本創発グループ | 7814 | 537円 | ||||
69 タカノ | 7885 | 724円 | ||||
70 オービス | 7827 | 1,463円 | ||||
71 アイフィスジャパン | 7833 | 585円 | ||||
72 重松製作所 | 7980 | 814円 | ||||
73 イタミアート | 168A | 1,020円 | ||||
74 クレステック | 7812 | 1,633円 | ||||
75 カワセコンピュータサプライ | 7851 | 250円 | ||||
76 セーラー万年筆 | 7992 | 120円 | ||||
77 総合商研 | 7850 | 880円 | ||||
78 野崎印刷紙業 | 7919 | 184円 | ||||
79 プラッツ | 7813 | 700円 | ||||
80 サンメッセ | 7883 | 345円 |
キーワードから探す