ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4121 北陸電気工業 | 6989 | 2,191円 | ||||
4122 IMV | 7760 | 1,860円 | ||||
4123 日産化学 | 4021 | 5,464円 | ||||
4124 ステラファーマ | 4888 | 362円 | ||||
4125 空港施設 | 8864 | 1,150円 | ||||
4126 日本ケミファ | 4539 | 1,575円 | ||||
4127 ジャパン・ティッシュエンジニア | 7774 | 502円 | ||||
4128 中国A300 ETF−JDR | 1575 | 748円 | ||||
4129 NF日経・JPX白金指数連動型 | 1682 | 236.8円 | ||||
4130 ナカノフドー建設 | 1827 | 815円 | ||||
4131 アライドテレシスHLDG | 6835 | 212円 | ||||
4132 幸和製作所 | 7807 | 849円 | ||||
4133 日総工産 | 6569 | 775円 | ||||
4134 JX金属 | 5016 | 1,640円 | ||||
4135 ソレキア | 9867 | 7,710円 | ||||
4136 SRE HLDG | 2980 | 3,310円 | ||||
4137 システム ディ | 3804 | 2,260円 | ||||
4138 トーイン | 7923 | 937円 | ||||
4139 玉井商船 | 9127 | 2,245円 | ||||
4140 ムサシ | 7521 | 2,411円 |
キーワードから探す