ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 愛知銀行 | 8527 | 5,650円 | ||||
| 4122 日本空港ビルデング | 9706 | 5,305円 | ||||
| 4123 ハウテレビジョン | 7064 | 1,219円 | ||||
| 4124 日産自動車 | 7201 | 401.4円 | ||||
| 4125 オカムラ | 7994 | 2,436円 | ||||
| 4126 日本プロセス | 9651 | 1,832円 | ||||
| 4127 MXS米国国債20年超ヘッジ有 | 183A | 467.7円 | ||||
| 4128 ツクルバ | 2978 | 455円 | ||||
| 4129 ノザワ | 5237 | 1,090円 | ||||
| 4130 三機工業 | 1961 | 7,200円 | ||||
| 4131 やまみ | 2820 | 4,970円 | ||||
| 4132 トスネット | 4754 | 1,620円 | ||||
| 4133 フォースタートアップス | 7089 | 990円 | ||||
| 4134 伏木海陸運送 | 9361 | 2,134円 | ||||
| 4135 ハブ | 3030 | 1,052円 | ||||
| 4136 タカキュー | 8166 | 88円 | ||||
| 4137 GX 超長期米国債 | 180A | 298.2円 | ||||
| 4138 ニックス | 4243 | 874円 | ||||
| 4139 富士製薬工業 | 4554 | 1,924円 | ||||
| 4140 セブン&アイHLDG | 3382 | 2,336.5円 |
キーワードから探す