ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 鹿島建設 | 1812 | 6,787円 | ||||
| 4102 エムケー精工 | 5906 | 901円 | ||||
| 4103 大和 | 8247 | 400円 | ||||
| 4104 ダイワ S&P500 インバ | 2238 | 5,922円 | ||||
| 4105 オプロ | 228A | 1,690円 | ||||
| 4106 近鉄グループHLDG | 9041 | 3,331円 | ||||
| 4107 学びエイド | 184A | 394円 | ||||
| 4108 ミラティブ | 472A | 687円 | ||||
| 4109 アクシアル リテイリング | 8255 | 1,259円 | ||||
| 4110 大運 | 9363 | 485円 | ||||
| 4111 ショーエイコーポレーション | 9385 | 680円 | ||||
| 4112 ネオマーケティング | 4196 | 1,342円 | ||||
| 4113 東光高岳 | 6617 | 4,800円 | ||||
| 4114 守谷商会 | 1798 | 6,700円 | ||||
| 4115 ビューティカダンHLDG | 3041 | 475円 | ||||
| 4116 中央経済社HLDG | 9476 | 859円 | ||||
| 4117 MRK HLDG | 9980 | 95円 | ||||
| 4118 iS 米国債20年超 ETF | 2255 | 210円 | ||||
| 4119 太平製作所 | 6342 | 3,030円 | ||||
| 4120 カネミツ | 7208 | 1,132円 |
キーワードから探す