ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 NF日経・JPX白金指数連動型 | 1682 | 236.8円 | ||||
| 4142 AIストーム | 3719 | 286円 | ||||
| 4143 日本紙パルプ商事 | 8032 | 1,070円 | ||||
| 4144 iS AIグローバル・イノベ | 408A | 226.7円 | ||||
| 4145 日総工産 | 6569 | 775円 | ||||
| 4146 櫻護謨 | 5189 | 2,778円 | ||||
| 4147 DOWA HLDG | 5714 | 9,707円 | ||||
| 4148 ホクリヨウ | 1384 | 3,135円 | ||||
| 4149 メック | 4971 | 6,260円 | ||||
| 4150 エノモト | 6928 | 2,883円 | ||||
| 4151 GMOグローバルサイン・HLD | 3788 | 2,251円 | ||||
| 4152 上村工業 | 4966 | 19,750円 | ||||
| 4153 オルガノ | 6368 | 14,755円 | ||||
| 4154 助川電気工業 | 7711 | 8,670円 | ||||
| 4155 INPEX | 1605 | 3,838円 | ||||
| 4156 ダブル・スコープ | 6619 | 171円 | ||||
| 4157 ジーエスユアサコーポレーション | 6674 | 4,379円 | ||||
| 4158 オーバル | 7727 | 745円 | ||||
| 4159 安田倉庫 | 9324 | 2,503円 | ||||
| 4160 ULSグループ | 3798 | 539円 |
キーワードから探す