ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 トレードワークス | 3997 | 407円 | ||||
| 4142 いつも | 7694 | 579円 | ||||
| 4143 モンスターラボ | 5255 | 173円 | ||||
| 4144 Japan Eyewear H | 5889 | 1,965円 | ||||
| 4145 飛島HLDG | 256A | 2,274円 | ||||
| 4146 MIC | 300A | 3,020円 | ||||
| 4147 CS−C | 9258 | 337円 | ||||
| 4148 日建工学 | 9767 | 1,466円 | ||||
| 4149 カナレ電気 | 5819 | 1,895円 | ||||
| 4150 MTG | 7806 | 4,725円 | ||||
| 4151 コロンビア・ワークス | 146A | 3,060円 | ||||
| 4152 NF 日経半導体株指数連動型 | 200A | 2,334円 | ||||
| 4153 バンダイナムコHLDG | 7832 | 4,408円 | ||||
| 4154 ラピーヌ | 8143 | 220円 | ||||
| 4155 カバー | 5253 | 1,532円 | ||||
| 4156 業界改革厳選ETF地銀 | 395A | 672円 | ||||
| 4157 テクノマセマティカル | 3787 | 595円 | ||||
| 4158 THE WHY HOW DO | 3823 | 54円 | ||||
| 4159 JRC | 6224 | 1,351円 | ||||
| 4160 KOKUSAI ELECTRI | 6525 | 4,681円 |
キーワードから探す