ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
481 いなげや | 8182 | 1,215円 | ||||
482 アスクル | 2678 | 1,450円 | ||||
483 クスリのアオキHLDG | 3549 | 3,909円 | ||||
484 ビーマップ | 4316 | 647円 | ||||
485 IDOM | 7599 | 1,114円 | ||||
486 シマノ | 7309 | 20,545円 | ||||
487 日本電気硝子 | 5214 | 3,568円 | ||||
488 KADOKAWA | 9468 | 3,837円 | ||||
489 BABY JOB | 293A | 950円 | ||||
490 マニー | 7730 | 1,224.5円 | ||||
491 ユナイテッド・スーパーマーケッ | 3222 | 910円 | ||||
492 東邦銀行 | 8346 | 348円 | ||||
493 ニトリHLDG | 9843 | 13,595円 | ||||
494 トヨタ紡織 | 3116 | 2,071.5円 | ||||
495 東洋水産 | 2875 | 9,049円 | ||||
496 あおぞら銀行 | 8304 | 2,157.5円 | ||||
497 安藤・間 | 1719 | 1,561円 | ||||
498 ゼンショーHLDG | 7550 | 7,963円 | ||||
499 ツムラ | 4540 | 3,552円 | ||||
500 DIC | 4631 | 2,913.5円 |
キーワードから探す