ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 日本鋳鉄管 | 5612 | 1,794円 | ||||
| 462 アライドテレシスHLDG | 6835 | 218円 | ||||
| 463 富士テクノHLDG | 9243 | 500円 | ||||
| 464 近鉄エクスプレス | 9375 | 4,170円 | ||||
| 465 アクトビ | 439A | 5,000円 | ||||
| 466 iS 米国債25年超 | 237A | 171.7円 | ||||
| 467 GMOグローバルサイン・HLD | 3788 | 2,091円 | ||||
| 468 CLHLDG | 4286 | 975円 | ||||
| 469 ランサーズ | 4484 | 299円 | ||||
| 470 ライドオンエクスプレスHLDG | 6082 | 1,000円 | ||||
| 471 ユニデンHLDG | 6815 | 4,090円 | ||||
| 472 グローバルダイニング | 7625 | 376円 | ||||
| 473 ケーヨー | 8168 | 1,298円 | ||||
| 474 アスア | 246A | 673円 | ||||
| 475 GX NAS100・カバード | 2865 | 1,179円 | ||||
| 476 日本電技 | 1723 | 5,480円 | ||||
| 477 ラック | 3857 | 1,156円 | ||||
| 478 Delta―Fly Pharm | 4598 | 421円 | ||||
| 479 虹技 | 5603 | 1,267円 | ||||
| 480 TAKISAWA | 6121 | 2,596円 | 
  キーワードから探す