ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 フォスター電機 | 6794 | 2,539円 | ||||
| 3542 ヨコオ | 6800 | 2,069円 | ||||
| 3543 ホシデン | 6804 | 2,492円 | ||||
| 3544 ヒロセ電機 | 6806 | 18,075円 | ||||
| 3545 日本航空電子工業 | 6807 | 2,354円 | ||||
| 3546 TOA | 6809 | 1,659円 | ||||
| 3547 マクセル | 6810 | 2,140円 | ||||
| 3548 スミダコーポレーション | 6817 | 1,178円 | ||||
| 3549 伊豆シャボテンリゾート | 6819 | 489円 | ||||
| 3550 アイコム | 6820 | 2,807円 | ||||
| 3551 リオン | 6823 | 2,577円 | ||||
| 3552 アオイ電子 | 6832 | 2,145円 | ||||
| 3553 アライドテレシスHLDG | 6835 | 216円 | ||||
| 3554 横河電機 | 6841 | 4,640円 | ||||
| 3555 新電元工業 | 6844 | 3,115円 | ||||
| 3556 アズビル | 6845 | 1,479円 | ||||
| 3557 東亜ディーケーケー | 6848 | 825円 | ||||
| 3558 日本光電工業 | 6849 | 1,591.5円 | ||||
| 3559 チノー | 6850 | 1,393円 | ||||
| 3560 キーエンス | 6861 | 54,830円 |
キーワードから探す