ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 デリカフーズHLDG | 3392 | 834円 | ||||
| 2462 サンマルクHLDG | 3395 | 2,711円 | ||||
| 2463 トリドールHLDG | 3397 | 4,475円 | ||||
| 2464 丸千代山岡家 | 3399 | 2,876円 | ||||
| 2465 帝人 | 3401 | 1,277.5円 | ||||
| 2466 東レ | 3402 | 951.3円 | ||||
| 2467 クラレ | 3405 | 1,697.5円 | ||||
| 2468 旭化成 | 3407 | 1,285.5円 | ||||
| 2469 北紡 | 3409 | 148円 | ||||
| 2470 ピクスタ | 3416 | 1,057円 | ||||
| 2471 バルニバービ | 3418 | 1,108円 | ||||
| 2472 ケー・エフ・シー | 3420 | 1,575円 | ||||
| 2473 稲葉製作所 | 3421 | 1,596円 | ||||
| 2474 宮地エンジニアリンググループ | 3431 | 2,012円 | ||||
| 2475 トーカロ | 3433 | 2,039円 | ||||
| 2476 特殊電極 | 3437 | 2,866円 | ||||
| 2477 三ツ知 | 3439 | 610円 | ||||
| 2478 日創グループ | 3440 | 932円 | ||||
| 2479 山王 | 3441 | 974円 | ||||
| 2480 ジェイテックコーポレーション | 3446 | 1,467円 |
キーワードから探す