ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
221 小田急電鉄 | 9007 | 1,655.5円 | ||||
222 住友金属鉱山 | 5713 | 3,591円 | ||||
223 ダイフク | 6383 | 3,624円 | ||||
224 マキタ | 6586 | 4,532円 | ||||
225 日本コークス工業 | 3315 | 83円 | ||||
226 オービック | 4684 | 5,443円 | ||||
227 ブラザー工業 | 6448 | 2,518.5円 | ||||
228 浜松ホトニクス | 6965 | 1,712.5円 | ||||
229 明治HLDG | 2269 | 3,196円 | ||||
230 電通グループ | 4324 | 3,131円 | ||||
231 クレディセゾン | 8253 | 4,014円 | ||||
232 クラレ | 3405 | 1,825円 | ||||
233 ファーストリテイリング | 9983 | 48,020円 | ||||
234 ディー・エヌ・エー | 2432 | 2,470円 | ||||
235 SBI HLDG | 8473 | 4,885円 | ||||
236 東ソー | 4042 | 2,135円 | ||||
237 帝人 | 3401 | 1,216円 | ||||
238 日清食品HLDG | 2897 | 3,079円 | ||||
239 ヤマトHLDG | 9064 | 1,914円 | ||||
240 モブキャストHLDG | 3664 | 48円 |
キーワードから探す