ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 東京エレクトロン | 8035 | 27,070円 | ||||
202 日本郵船 | 9101 | 5,137円 | ||||
203 サンリオ | 8136 | 6,713円 | ||||
204 モブキャストHLDG | 3664 | 44円 | ||||
205 日本通運 | 9062 | 6,910円 | ||||
206 JX金属 | 5016 | 823円 | ||||
207 協和キリン | 4151 | 2,437円 | ||||
208 商船三井 | 9104 | 4,803円 | ||||
209 クラレ | 3405 | 1,813.5円 | ||||
210 浜松ホトニクス | 6965 | 1,727円 | ||||
211 ディー・エヌ・エー | 2432 | 2,545円 | ||||
212 ニッスイ | 1332 | 877円 | ||||
213 ネクソン | 3659 | 2,866.5円 | ||||
214 大阪瓦斯 | 9532 | 3,714円 | ||||
215 積水化学工業 | 4204 | 2,606.5円 | ||||
216 マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 2,968円 | ||||
217 パン・パシフィック・インターナ | 7532 | 4,880円 | ||||
218 カプコン | 9697 | 4,905円 | ||||
219 ピクセラ | 6731 | 42円 | ||||
220 日本M&AセンターHLDG | 2127 | 710.9円 |
キーワードから探す