ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1521 グローバルスタイル | 7126 | 1,500円 | ||||
1522 一家HLDG | 7127 | 646円 | ||||
1523 ミアヘルサHLDG | 7129 | 1,075円 | ||||
1524 日本モーゲージサービス | 7192 | 426円 | ||||
1525 カネミツ | 7208 | 786円 | ||||
1526 GMB | 7214 | 851円 | ||||
1527 テイン | 7217 | 720円 | ||||
1528 エッチ・ケー・エス | 7219 | 1,951円 | ||||
1529 デイトナ | 7228 | 3,605円 | ||||
1530 桜井製作所 | 7255 | 582円 | ||||
1531 盟和産業 | 7284 | 1,075円 | ||||
1532 表示灯 | 7368 | 1,600円 | ||||
1533 DN HLDG | 7377 | 1,880円 | ||||
1534 ナンシン | 7399 | 515円 | ||||
1535 初穂商事 | 7425 | 1,790円 | ||||
1536 オータケ | 7434 | 1,790円 | ||||
1537 横浜魚類 | 7443 | 586円 | ||||
1538 ハリマ共和物産 | 7444 | 1,952円 | ||||
1539 キムラ | 7461 | 436円 | ||||
1540 CAPITA | 7462 | 322円 |
キーワードから探す