ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
461 コックス | 9876 | 195円 | ||||
462 ニッカトー | 5367 | 500円 | ||||
463 YKT | 2693 | 217円 | ||||
464 スペースシャワーSKIYAKI | 4838 | 474円 | ||||
465 ファースト住建 | 8917 | 1,050円 | ||||
466 トルク | 8077 | 246円 | ||||
467 ケイブ | 3760 | 900円 | ||||
468 イーソル | 4420 | 578円 | ||||
469 NCD | 4783 | 2,590円 | ||||
470 ミズホメディー | 4595 | 1,485円 | ||||
471 カワタ | 6292 | 741円 | ||||
472 IACEトラベル | 343A | 876円 | ||||
473 大村紙業 | 3953 | 812円 | ||||
474 キムラユニティー | 9368 | 778円 | ||||
475 ファルコHLDG | 4671 | 2,320円 | ||||
476 じもとHLDG | 7161 | 332円 | ||||
477 ユシロ | 5013 | 1,861円 | ||||
478 OATアグリオ | 4979 | 2,055円 | ||||
479 UEX | 9888 | 729円 | ||||
480 トーシンHLDG | 9444 | 620円 |
キーワードから探す