ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 AI CROSS | 4476 | 1,663円 | ||||
182 BASE | 4477 | 393円 | ||||
183 ユナイトアンドグロウ | 4486 | 621円 | ||||
184 スペースマーケット | 4487 | 393円 | ||||
185 AI inside | 4488 | 3,520円 | ||||
186 ビザスク | 4490 | 792円 | ||||
187 サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 1,721円 | ||||
188 アイキューブドシステムズ | 4495 | 1,828円 | ||||
189 コマースOne HLDG | 4496 | 766円 | ||||
190 サイバートラスト | 4498 | 2,665円 | ||||
191 アルファポリス | 9467 | 1,521円 | ||||
192 ライトワークス | 4267 | 2,170円 | ||||
193 マーキュリー | 5025 | 702円 | ||||
194 トリプルアイズ | 5026 | 1,141円 | ||||
195 セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 373円 | ||||
196 サークレイス | 5029 | 1,497円 | ||||
197 unerry | 5034 | 2,325円 | ||||
198 HOUSEI | 5035 | 490円 | ||||
199 eWeLL | 5038 | 2,491円 | ||||
200 ポーターズ | 5126 | 1,960円 |
キーワードから探す