ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 ルリアン | 457A | 4,130円 | ||||
| 4342 スポーツフィールド | 7080 | 818円 | ||||
| 4343 データホライゾン | 3628 | 517円 | ||||
| 4344 プラッツ | 7813 | 816円 | ||||
| 4345 ホットマン | 3190 | 576円 | ||||
| 4346 日本総険 | 5840 | 1,010円 | ||||
| 4347 東海染工 | 3577 | 994円 | ||||
| 4348 クレステック | 7812 | 1,980円 | ||||
| 4349 スーパーツール | 5990 | 1,970円 | ||||
| 4350 フォルシア | 304A | 1,959円 | ||||
| 4351 日本和装HLDG | 2499 | 364円 | ||||
| 4352 クリエアナブキ | 4336 | 907円 | ||||
| 4353 デルソーレ | 2876 | 449円 | ||||
| 4354 AIR−U | 5135 | 3,595円 | ||||
| 4355 特殊電極 | 3437 | 3,500円 | ||||
| 4356 オフィスバスターズ | 5890 | 3,500円 | ||||
| 4357 コヤマ・ミライエ | 405A | 3,500円 | ||||
| 4358 CINC | 4378 | 492円 | ||||
| 4359 ダブルツリー | 305A | 1,146円 | ||||
| 4360 高見澤 | 5283 | 3,425円 |
キーワードから探す