ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 ライジング | 207A | 1,400円 | ||||
| 4322 GVA TECH | 298A | 464円 | ||||
| 4323 テノックス | 1905 | 1,394円 | ||||
| 4324 アルメタックス | 5928 | 278円 | ||||
| 4325 太洋物産 | 9941 | 691円 | ||||
| 4326 サンセイランディック | 3277 | 1,363円 | ||||
| 4327 チエル | 3933 | 678円 | ||||
| 4328 KIYOラーニング | 7353 | 681円 | ||||
| 4329 ZUU | 4387 | 676円 | ||||
| 4330 グラッドキューブ | 9561 | 450円 | ||||
| 4331 メディエア | 199A | 1,350円 | ||||
| 4332 グローカルマーケティング | 266A | 1,350円 | ||||
| 4333 エス・エム・エス・データテック | 317A | 1,350円 | ||||
| 4334 大和自動車交通 | 9082 | 1,340円 | ||||
| 4335 GX S&P500 ETF | 379A | 1,220円 | ||||
| 4336 ぽすとめいとHLDG | 308A | 1,310円 | ||||
| 4337 明治機械 | 6334 | 422円 | ||||
| 4338 リヒトラブ | 7975 | 1,270円 | ||||
| 4339 フロンティアHLDG | 5525 | 1,274円 | ||||
| 4340 GX 新成長インフラ日本株式 | 2847 | 2,516円 |
キーワードから探す