ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 グローバルX レジデンシャル | 2097 | 1,108円 | ||||
| 4322 エフアンドエフ | 357A | 6,240円 | ||||
| 4323 キムラ | 7461 | 515円 | ||||
| 4324 萬世電機 | 7565 | 6,170円 | ||||
| 4325 京極運輸商事 | 9073 | 1,537円 | ||||
| 4326 桜井製作所 | 7255 | 683円 | ||||
| 4327 中山不動産 | 5531 | 6,050円 | ||||
| 4328 NICS | 222A | 60円 | ||||
| 4329 アクセリア | 271A | 1,500円 | ||||
| 4330 トワライズ | 267A | 1,990円 | ||||
| 4331 バリューソフトHLDG | 455A | 5,970円 | ||||
| 4332 アールシーコア | 7837 | 364円 | ||||
| 4333 イシン | 143A | 828円 | ||||
| 4334 神田通信機 | 1992 | 2,850円 | ||||
| 4335 光村印刷 | 7916 | 1,871円 | ||||
| 4336 いい生活 | 3796 | 516円 | ||||
| 4337 シイエヌエス | 4076 | 1,723円 | ||||
| 4338 平和紙業 | 9929 | 466円 | ||||
| 4339 ジェイウェイブ | 437A | 1,024円 | ||||
| 4340 ミモナ | 7117 | 4,965円 |
キーワードから探す