ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 日住サービス | 8854 | 2,260円 | ||||
| 4322 上場 S&P500 先物インバ | 2240 | 5,830円 | ||||
| 4323 東日本地所 | 139A | 3,350円 | ||||
| 4324 iF米国国債7−10年 無 | 2015 | 2,169円 | ||||
| 4325 GAIA | 154A | 6,610円 | ||||
| 4326 iF米国国債3−5年ヘッジあり | 382A | 2,002円 | ||||
| 4327 リバイブル | 370A | 6,480円 | ||||
| 4328 業界改革厳選ETFREITイベ | 396A | 545.5円 | ||||
| 4329 軽自動車館 | 7680 | 3,190円 | ||||
| 4330 エフアンドエフ | 357A | 6,240円 | ||||
| 4331 伏木海陸運送 | 9361 | 2,077円 | ||||
| 4332 中山不動産 | 5531 | 6,050円 | ||||
| 4333 クレステック | 7812 | 2,010円 | ||||
| 4334 NICS | 222A | 60円 | ||||
| 4335 バリューソフトHLDG | 455A | 5,970円 | ||||
| 4336 エイジス | 4659 | 2,915円 | ||||
| 4337 iS MSCI ジャパンSRI | 2851 | 335.9円 | ||||
| 4338 センコン物流 | 9051 | 1,451円 | ||||
| 4339 FC HLDG | 6542 | 1,408円 | ||||
| 4340 ソノコム | 7902 | 908円 |
キーワードから探す