ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4281 クリエアナブキ | 4336 | 907円 | ||||
4282 兵機海運 | 9362 | 3,630円 | ||||
4283 アイ・パートナーズフィナンシャ | 7345 | 601円 | ||||
4284 オーネックス | 5987 | 1,797円 | ||||
4285 AIR−U | 5135 | 3,595円 | ||||
4286 ソケッツ | 3634 | 711円 | ||||
4287 オフィスバスターズ | 5890 | 3,500円 | ||||
4288 コヤマ・ミライエ | 405A | 3,500円 | ||||
4289 ダブルツリー | 305A | 1,146円 | ||||
4290 永大化工 | 7877 | 1,715円 | ||||
4291 日本抵抗器製作所 | 6977 | 834円 | ||||
4292 アジア開発キャピタル | 9318 | 1円 | ||||
4293 高見澤 | 5283 | 3,275円 | ||||
4294 宇野澤組鐵工所 | 6396 | 3,265円 | ||||
4295 西菱電機 | 4341 | 807円 | ||||
4296 インバウンドテック | 7031 | 795円 | ||||
4297 カワセコンピュータサプライ | 7851 | 264円 | ||||
4298 iF米国国債3−5年ヘッジなし | 381A | 2,059円 | ||||
4299 成学社 | 2179 | 777円 | ||||
4300 こころネット | 6060 | 1,032円 |
キーワードから探す