ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 アプライズ | 134A | 1,500円 | ||||
| 4302 グローベルス | 193A | 1,500円 | ||||
| 4303 ハンワホームズ | 275A | 1,500円 | ||||
| 4304 タカヨシHLDG | 9259 | 737円 | ||||
| 4305 仙波糖化工業 | 2916 | 732円 | ||||
| 4306 東邦化学工業 | 4409 | 730円 | ||||
| 4307 ウィル・ドゥ | 5617 | 1,437円 | ||||
| 4308 サーティーフォー | 310A | 1,440円 | ||||
| 4309 クロップス | 9428 | 1,432円 | ||||
| 4310 ユミルリンク | 4372 | 1,422円 | ||||
| 4311 KeyHolder | 4712 | 709円 | ||||
| 4312 エックスネット | 4762 | 1,421円 | ||||
| 4313 YCPHLDG(グローバル) | 9257 | 706円 | ||||
| 4314 丸尾カルシウム | 4102 | 1,401円 | ||||
| 4315 ライジング | 207A | 1,400円 | ||||
| 4316 アマテイ | 5952 | 198円 | ||||
| 4317 メディエア | 199A | 1,350円 | ||||
| 4318 グローカルマーケティング | 266A | 1,350円 | ||||
| 4319 エス・エム・エス・データテック | 317A | 1,350円 | ||||
| 4320 朝日ラバー | 5162 | 671円 |
キーワードから探す