ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 インバウンドプラットフォーム | 5587 | 881円 | ||||
| 4302 フィーチャ | 4052 | 289円 | ||||
| 4303 岡山製紙 | 3892 | 1,728円 | ||||
| 4304 表示灯 | 7368 | 1,725円 | ||||
| 4305 Welby | 4438 | 284円 | ||||
| 4306 働楽HLDG | 5573 | 1,700円 | ||||
| 4307 光響 | 5887 | 1,700円 | ||||
| 4308 ヒューマンアジャスト | 249A | 1,700円 | ||||
| 4309 オークファン | 3674 | 336円 | ||||
| 4310 日本ケミファ | 4539 | 1,693円 | ||||
| 4311 オーネックス | 5987 | 1,680円 | ||||
| 4312 すららネット | 3998 | 332円 | ||||
| 4313 KLASS | 6233 | 413円 | ||||
| 4314 ライフフーズ | 3065 | 1,634円 | ||||
| 4315 ピーエイ | 4766 | 272円 | ||||
| 4316 イメージ・マジック | 7793 | 1,617円 | ||||
| 4317 グローバルX S&P500有 | 2095 | 1,158円 | ||||
| 4318 新東 | 5380 | 1,608円 | ||||
| 4319 トスネット | 4754 | 1,602円 | ||||
| 4320 GT HLDG | 5883 | 1,600円 |
キーワードから探す