ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 日本一ソフトウェア | 3851 | 820円 | ||||
| 4302 キング | 8118 | 958円 | ||||
| 4303 GX 新成長インフラ日本株式 | 2847 | 2,605円 | ||||
| 4304 サイバー・バズ | 7069 | 896円 | ||||
| 4305 アイドママーケティングコミュニ | 9466 | 241円 | ||||
| 4306 ハビックス | 3895 | 430円 | ||||
| 4307 ホットマン | 3190 | 572円 | ||||
| 4308 ジェイウェイブ | 437A | 1,024円 | ||||
| 4309 MRT | 6034 | 633円 | ||||
| 4310 デンキョーグループHLDG | 8144 | 1,260円 | ||||
| 4311 ミモナ | 7117 | 4,965円 | ||||
| 4312 エクシオHLDG | 362A | 4,950円 | ||||
| 4313 白鳩 | 3192 | 291円 | ||||
| 4314 成学社 | 2179 | 813円 | ||||
| 4315 JREIT物流フォーカスETF | 489A | 975円 | ||||
| 4316 キャリア | 6198 | 243円 | ||||
| 4317 トスネット | 4754 | 1,602円 | ||||
| 4318 SDエンターテイメント | 4650 | 300円 | ||||
| 4319 横浜丸魚 | 8045 | 1,621円 | ||||
| 4320 WizBiz | 5866 | 300円 |
キーワードから探す