ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4161 中山不動産 | 5531 | 6,050円 | ||||
4162 NICS | 222A | 60円 | ||||
4163 グローバルX レジデンシャル | 2097 | 924円 | ||||
4164 SMDAMActiveグロース | 349A | 499円 | ||||
4165 SANEI | 6230 | 1,981円 | ||||
4166 秀英予備校 | 4678 | 292円 | ||||
4167 Eストアー | 4304 | 1,945円 | ||||
4168 キューブ | 7112 | 451円 | ||||
4169 Olympicグループ | 8289 | 409円 | ||||
4170 ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 716円 | ||||
4171 ビーブレイクシステムズ | 3986 | 1,421円 | ||||
4172 MXS NYダウ為替ヘッジあり | 2242 | 564.6円 | ||||
4173 セブン工業 | 7896 | 503円 | ||||
4174 光陽社 | 7946 | 1,398円 | ||||
4175 ノバシステム | 5257 | 2,760円 | ||||
4176 ケイティケイ | 3035 | 607円 | ||||
4177 トーソー | 5956 | 521円 | ||||
4178 ハウテレビジョン | 7064 | 1,749円 | ||||
4179 シンプレクス・ファイナンシャル | 7176 | 5,130円 | ||||
4180 ミモナ | 7117 | 4,965円 |
キーワードから探す