ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2941 オープンドア | 3926 | 477円 | ||||
2942 ボルテージ | 3639 | 296円 | ||||
2943 グッドライフカンパニー | 2970 | 3,390円 | ||||
2944 エンチョー | 8208 | 1,223円 | ||||
2945 ライトオン | 7445 | 337円 | ||||
2946 メタルアート | 5644 | 3,590円 | ||||
2947 クロスプラス | 3320 | 1,249円 | ||||
2948 井村屋グループ | 2209 | 2,528円 | ||||
2949 キョウデン | 6881 | 599円 | ||||
2950 チノー | 6850 | 2,513円 | ||||
2951 ジェイHLDG | 2721 | 199円 | ||||
2952 日本フイルコン | 5942 | 514円 | ||||
2953 アレンザHLDG | 3546 | 1,058円 | ||||
2954 クラダシ | 5884 | 522円 | ||||
2955 システムソフト | 7527 | 59円 | ||||
2956 バルテス・HLDG | 4442 | 426円 | ||||
2957 NFK HLDG | 6494 | 97円 | ||||
2958 総合商研 | 7850 | 903円 | ||||
2959 日本モーゲージサービス | 7192 | 446円 | ||||
2960 GMOメディア | 6180 | 5,030円 |
キーワードから探す