ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 Green Earth Ins | 9212 | 413円 | ||||
| 82 アスカネット | 2438 | 370円 | ||||
| 83 ジェイック | 7073 | 2,374円 | ||||
| 84 トレンダーズ | 6069 | 853円 | ||||
| 85 リスキル | 291A | 3,450円 | ||||
| 86 ビジネスコーチ | 9562 | 2,490円 | ||||
| 87 イトクロ | 6049 | 286円 | ||||
| 88 揚羽 | 9330 | 820円 | ||||
| 89 デジタリフト | 9244 | 989円 | ||||
| 90 イード | 6038 | 993円 | ||||
| 91 アディッシュ | 7093 | 692円 | ||||
| 92 日本スキー場開発 | 6040 | 533円 | ||||
| 93 INCLUSIVE HLDG | 7078 | 445円 | ||||
| 94 MUSCAT GROUP | 195A | 935円 | ||||
| 95 アライドアーキテクツ | 6081 | 223円 | ||||
| 96 博展 | 2173 | 679円 | ||||
| 97 メタリアル | 6182 | 520円 | ||||
| 98 ベストワンドットコム | 6577 | 2,005円 | ||||
| 99 神戸天然物化学 | 6568 | 1,176円 | ||||
| 100 AIAIグループ | 6557 | 1,400円 |
キーワードから探す