ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 ティムス | 4891 | 158円 | ||||
42 JCRファーマ | 4552 | 633円 | ||||
43 ケイファーマ | 4896 | 693円 | ||||
44 ゼリア新薬工業 | 4559 | 1,984円 | ||||
45 日水製薬 | 4550 | 1,714円 | ||||
46 東和薬品 | 4553 | 2,886円 | ||||
47 メドレックス | 4586 | 142円 | ||||
48 ブライトパス・バイオ | 4594 | 63円 | ||||
49 ノイルイミューン・バイオ | 4893 | 171円 | ||||
50 Veritas In Sili | 130A | 695円 | ||||
51 ミズホメディー | 4595 | 1,620円 | ||||
52 PRISM BioLab | 206A | 175円 | ||||
53 杏林製薬 | 4569 | 1,429円 | ||||
54 坪田ラボ | 4890 | 349円 | ||||
55 扶桑薬品工業 | 4538 | 2,138円 | ||||
56 生化学工業 | 4548 | 649円 | ||||
57 キッズウェル・バイオ | 4584 | 263円 | ||||
58 デ・ウエスタン・セラピテクス | 4576 | 107円 | ||||
59 あすか製薬HLDG | 4886 | 2,121円 | ||||
60 持田製薬 | 4534 | 3,055円 |
キーワードから探す