ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1581 大倉工業 | 4221 | 5,270円 | ||||
1582 ディ・アイ・システム | 4421 | 1,033円 | ||||
1583 ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 516円 | ||||
1584 大成ラミックグループ | 4994 | 2,618円 | ||||
1585 トーアミ | 5973 | 537円 | ||||
1586 ローランド ディー ジー | 6789 | 5,360円 | ||||
1587 日産東京販売HLDG | 8291 | 516円 | ||||
1588 玉井商船 | 9127 | 2,154円 | ||||
1589 共栄タンカー | 9130 | 1,075円 | ||||
1590 札幌臨床検査センター | 9776 | 1,075円 | ||||
1591 上場 S&P500 先物レバ2 | 2239 | 21,130円 | ||||
1592 iS S&P500トップ20 | 313A | 214.1円 | ||||
1593 キャンディル | 1446 | 557円 | ||||
1594 DNAチップ研究所 | 2397 | 1,092円 | ||||
1595 ティーライフ | 3172 | 1,131円 | ||||
1596 稲葉製作所 | 3421 | 1,717円 | ||||
1597 GA technologies | 3491 | 2,213円 | ||||
1598 コムチュア | 3844 | 1,701円 | ||||
1599 積水樹脂 | 4212 | 2,204円 | ||||
1600 サイバネットシステム | 4312 | 1,095円 |
キーワードから探す