ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 古河電気工業 | 5801 | 5,108円 | ||||
142 GX USテック・配当貴族 | 283A | 980円 | ||||
143 任天堂 | 7974 | 12,020円 | ||||
144 アオイ電子 | 6832 | 1,758円 | ||||
145 セイコーグループ | 8050 | 4,115円 | ||||
146 ミネベアミツミ | 6479 | 2,230円 | ||||
147 グロースエクスパートナーズ | 244A | 1,734円 | ||||
148 ダブル・スコープ | 6619 | 277円 | ||||
149 GX 半導体・トップ10−日本 | 282A | 913円 | ||||
150 中央経済社HLDG | 9476 | 555円 | ||||
151 KIYOラーニング | 7353 | 779円 | ||||
152 島根銀行 | 7150 | 502円 | ||||
153 アネスト岩田 | 6381 | 1,455円 | ||||
154 りそなHLDG | 8308 | 1,205.5円 | ||||
155 トヨタ自動車 | 7203 | 2,855円 | ||||
156 名古屋銀行 | 8522 | 8,150円 | ||||
157 ローツェ | 6323 | 1,661.5円 | ||||
158 AIメカテック | 6227 | 2,975円 | ||||
159 MRK HLDG | 9980 | 85円 | ||||
160 JPX日経400ベア | 1468 | 3,370円 |
キーワードから探す