ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 ソフトバンクグループ | 9984 | 10,515円 | ||||
142 FCE | 9564 | 750円 | ||||
143 篠崎屋 | 2926 | 97円 | ||||
144 窪田製薬HLDG | 4596 | 49円 | ||||
145 トリドリ | 9337 | 2,189円 | ||||
146 ジー・スリーHLDG | 3647 | 149円 | ||||
147 カルナバイオサイエンス | 4572 | 347円 | ||||
148 データセクション | 3905 | 1,604円 | ||||
149 ユニオンツール | 6278 | 5,510円 | ||||
150 ダイキン工業 | 6367 | 17,025円 | ||||
151 ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 1,476円 | ||||
152 ソフトフロントHLDG | 2321 | 126円 | ||||
153 トリプルアイズ | 5026 | 1,185円 | ||||
154 Sapeet | 269A | 3,410円 | ||||
155 BSNメディアHLDG | 9408 | 2,245円 | ||||
156 ヤプリ | 4168 | 854円 | ||||
157 ファーストアカウンティング | 5588 | 1,635円 | ||||
158 東宝 | 9602 | 8,510円 | ||||
159 ANYCOLOR | 5032 | 5,220円 | ||||
160 Shinwa Wise HLD | 2437 | 316円 |
キーワードから探す