ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 キユーソー流通システム | 9369 | 2,598円 | ||||
| 122 東京電力HLDG | 9501 | 640.8円 | ||||
| 123 ニッチツ | 7021 | 2,216円 | ||||
| 124 横浜FG | 7186 | 1,284.5円 | ||||
| 125 市光工業 | 7244 | 489円 | ||||
| 126 WOLVES HAND | 194A | 1,693円 | ||||
| 127 丸千代山岡家 | 3399 | 2,905円 | ||||
| 128 第一生命HLDG | 8750 | 1,270.5円 | ||||
| 129 ラクス | 3923 | 1,074.5円 | ||||
| 130 三菱鉛筆 | 7976 | 2,209円 | ||||
| 131 ビートHLDG | 9399 | 90円 | ||||
| 132 ダイワ S&P500 2LEV | 2237 | 105,850円 | ||||
| 133 トーアミ | 5973 | 544円 | ||||
| 134 百五銀行 | 8368 | 1,084円 | ||||
| 135 GMOグローバルサイン・HLD | 3788 | 2,409円 | ||||
| 136 TOKYO BASE | 3415 | 457円 | ||||
| 137 北川鉄工所 | 6317 | 1,738円 | ||||
| 138 イーソル | 4420 | 505円 | ||||
| 139 マネーフォワード | 3994 | 4,189円 | ||||
| 140 ADEKA | 4401 | 3,816円 |
キーワードから探す