ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 京阪神ビルディング | 8818 | 1,770円 | ||||
| 422 リンカーズ | 5131 | 197円 | ||||
| 423 コロンビア・ワークス | 146A | 3,920円 | ||||
| 424 iS NASDAQ トップ30 | 392A | 229.6円 | ||||
| 425 ADワークスグループ | 2982 | 463円 | ||||
| 426 メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 463円 | ||||
| 427 コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 989円 | ||||
| 428 高見澤 | 5283 | 3,620円 | ||||
| 429 アマダ | 6113 | 1,913.5円 | ||||
| 430 ジェイ・イー・ティ | 6228 | 855円 | ||||
| 431 日立建機 | 6305 | 4,951円 | ||||
| 432 秋田銀行 | 8343 | 3,630円 | ||||
| 433 杉村倉庫 | 9307 | 989円 | ||||
| 434 北陸電力 | 9505 | 900.8円 | ||||
| 435 ケイファーマ | 4896 | 660円 | ||||
| 436 PKSHA Technolog | 3993 | 3,980円 | ||||
| 437 大阪ソーダ | 4046 | 1,655円 | ||||
| 438 三洋工業 | 5958 | 4,660円 | ||||
| 439 TVE | 6466 | 2,989円 | ||||
| 440 東京きらぼしFG | 7173 | 7,300円 |
キーワードから探す