ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 久世 | 2708 | 2,125円 | ||||
| 402 プロパティエージェント | 3464 | 1,415円 | ||||
| 403 デジタルプラス | 3691 | 1,409円 | ||||
| 404 さくらインターネット | 3778 | 2,924円 | ||||
| 405 SIGグループ | 4386 | 905円 | ||||
| 406 IPS | 4390 | 3,040円 | ||||
| 407 エイチワン | 5989 | 1,313円 | ||||
| 408 アライドアーキテクツ | 6081 | 203円 | ||||
| 409 富士通 | 6702 | 4,244円 | ||||
| 410 SMK | 6798 | 2,633円 | ||||
| 411 扶桑電通 | 7505 | 1,813円 | ||||
| 412 東京産業 | 8070 | 1,009円 | ||||
| 413 太平洋興発 | 8835 | 809円 | ||||
| 414 日本石油輸送 | 9074 | 5,050円 | ||||
| 415 GX 日経225 カバード・コ | 2858 | 1,310円 | ||||
| 416 NF ドイツDAX有 連動投信 | 2860 | 3,126円 | ||||
| 417 プログレス・テクノロジーズ | 339A | 1,114円 | ||||
| 418 フォーシーズHD | 3726 | 510円 | ||||
| 419 第一工業製薬 | 4461 | 8,150円 | ||||
| 420 トーヨーアサノ | 5271 | 2,353円 |
キーワードから探す