ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 セキュアヴェイル | 3042 | 336円 | ||||
| 4142 JPX日経400ブル2倍 | 1467 | 17,915円 | ||||
| 4143 ピクセルカンパニーズ | 2743 | 109円 | ||||
| 4144 レゾナック・HLDG | 4004 | 5,877円 | ||||
| 4145 藤田観光 | 9722 | 10,880円 | ||||
| 4146 ハッチ・ワーク | 148A | 2,410円 | ||||
| 4147 杉村倉庫 | 9307 | 961円 | ||||
| 4148 テクセンドフォトマスク | 429A | 3,385円 | ||||
| 4149 トーセイ | 8923 | 3,190円 | ||||
| 4150 エフビー介護サービス | 9220 | 1,230円 | ||||
| 4151 グリッド | 5582 | 2,488円 | ||||
| 4152 タカトリ | 6338 | 1,637円 | ||||
| 4153 明豊エンタープライズ | 8927 | 486円 | ||||
| 4154 TDK | 6762 | 2,522円 | ||||
| 4155 令和アカウンティング・HLDG | 296A | 656円 | ||||
| 4156 ヒーハイスト | 6433 | 621円 | ||||
| 4157 NF S&P 500半導体指数 | 346A | 3,408円 | ||||
| 4158 伊勢化学工業 | 4107 | 34,250円 | ||||
| 4159 デジタリフト | 9244 | 924円 | ||||
| 4160 シーユーシー | 9158 | 1,026円 |
キーワードから探す