ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4021 スマートバリュー | 9417 | 464円 | ||||
4022 群馬銀行 | 8334 | 1,556円 | ||||
4023 大阪瓦斯 | 9532 | 4,276円 | ||||
4024 JUKI | 6440 | 423円 | ||||
4025 富士電機 | 6504 | 9,753円 | ||||
4026 QPS研究所 | 5595 | 1,824円 | ||||
4027 富士製薬工業 | 4554 | 1,539円 | ||||
4028 フジマック | 5965 | 1,083円 | ||||
4029 大同信号 | 6743 | 595円 | ||||
4030 大林組 | 1802 | 2,459.5円 | ||||
4031 三越伊勢丹HLDG | 3099 | 2,855.5円 | ||||
4032 リビン・テクノロジーズ | 4445 | 3,830円 | ||||
4033 鶴見製作所 | 6351 | 3,990円 | ||||
4034 大井電気 | 6822 | 3,985円 | ||||
4035 アンビスHLDG | 7071 | 623円 | ||||
4036 日本色材工業研究所 | 4920 | 1,104円 | ||||
4037 フルヤ金属 | 7826 | 2,891円 | ||||
4038 アストロスケールHLDG | 186A | 688円 | ||||
4039 新晃工業 | 6458 | 1,300円 | ||||
4040 ワンダープラネット | 4199 | 1,023円 |
キーワードから探す