ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 旭化成 | 3407 | 1,033円 | ||||
4002 東京海上HLDG | 8766 | 5,900円 | ||||
4003 ビズメイツ | 9345 | 2,294円 | ||||
4004 coly | 4175 | 1,781円 | ||||
4005 三浦工業 | 6005 | 2,807.5円 | ||||
4006 アトラエ | 6194 | 721円 | ||||
4007 セキュア | 4264 | 1,494円 | ||||
4008 AI inside | 4488 | 3,315円 | ||||
4009 タカトリ | 6338 | 1,602円 | ||||
4010 イーディーピー | 7794 | 551円 | ||||
4011 fantasista | 1783 | 55円 | ||||
4012 日本抵抗器製作所 | 6977 | 811円 | ||||
4013 ミツバ | 7280 | 821円 | ||||
4014 東京ボード工業 | 7815 | 604円 | ||||
4015 新京成電鉄 | 9014 | 3,015円 | ||||
4016 守谷商会 | 1798 | 3,810円 | ||||
4017 三井E&S | 7003 | 2,672円 | ||||
4018 ゴールドウイン | 8111 | 7,904円 | ||||
4019 ACSL | 6232 | 1,137円 | ||||
4020 クエスト | 2332 | 1,402円 |
キーワードから探す