ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 NCS&A | 9709 | 1,666円 | ||||
| 3942 monoAI technolo | 5240 | 250円 | ||||
| 3943 イチケン | 1847 | 4,950円 | ||||
| 3944 CRI・ミドルウェア | 3698 | 1,073円 | ||||
| 3945 北興化学工業 | 4992 | 1,729円 | ||||
| 3946 タカトリ | 6338 | 1,482円 | ||||
| 3947 オーバル | 7727 | 740円 | ||||
| 3948 ラックランド | 9612 | 1,815円 | ||||
| 3949 インバウンドテック | 7031 | 572円 | ||||
| 3950 フレアス | 7062 | 808円 | ||||
| 3951 十六FG | 7380 | 8,100円 | ||||
| 3952 網屋 | 4258 | 2,886円 | ||||
| 3953 IPS HLDG | 4335 | 1,204円 | ||||
| 3954 JDSC | 4418 | 1,045円 | ||||
| 3955 サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 1,762円 | ||||
| 3956 東映アニメーション | 4816 | 2,562円 | ||||
| 3957 JCU | 4975 | 5,600円 | ||||
| 3958 トーヨーアサノ | 5271 | 2,418円 | ||||
| 3959 前澤工業 | 6489 | 2,089円 | ||||
| 3960 宮入バルブ製作所 | 6495 | 160円 |
キーワードから探す