ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 ペットゴー | 7140 | 783円 | ||||
| 2802 ヤマイチエステート | 2984 | 728円 | ||||
| 2803 坪田ラボ | 4890 | 331円 | ||||
| 2804 ジャパンワランティサポート | 7386 | 3,345円 | ||||
| 2805 エアークローゼット | 9557 | 354円 | ||||
| 2806 ポーターズ | 5126 | 1,925円 | ||||
| 2807 プログリット | 9560 | 983円 | ||||
| 2808 グッピーズ | 5127 | 3,240円 | ||||
| 2809 FIXER | 5129 | 454円 | ||||
| 2810 岐阜造園 | 1438 | 1,900円 | ||||
| 2811 サンクゼール | 2937 | 1,706円 | ||||
| 2812 フーディソン | 7114 | 860円 | ||||
| 2813 GENOVA | 9341 | 572円 | ||||
| 2814 BTM | 5247 | 796円 | ||||
| 2815 スマサポ | 9342 | 1,111円 | ||||
| 2816 日本ナレッジ | 5252 | 517円 | ||||
| 2817 ハルメクHLDG | 7119 | 1,339円 | ||||
| 2818 ノイルイミューン・バイオ | 4893 | 150円 | ||||
| 2819 ispace | 9348 | 469円 | ||||
| 2820 クラダシ | 5884 | 453円 |
キーワードから探す