ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2721 ユーラシア旅行社 | 9376 | 709円 | ||||
2722 イーレックス | 9517 | 710円 | ||||
2723 イノテック | 9880 | 1,475円 | ||||
2724 FPパートナー | 7388 | 2,100円 | ||||
2725 第一建設工業 | 1799 | 3,250円 | ||||
2726 鉄建建設 | 1815 | 3,340円 | ||||
2727 丸大食品 | 2288 | 1,945円 | ||||
2728 伊藤園 | 2593 | 3,358円 | ||||
2729 日本マクドナルドHLDG | 2702 | 6,490円 | ||||
2730 はごろもフーズ | 2831 | 3,325円 | ||||
2731 RS Technologies | 3445 | 3,345円 | ||||
2732 ニチバン | 4218 | 2,010円 | ||||
2733 デジタルガレージ | 4819 | 3,435円 | ||||
2734 FUJI | 6134 | 2,714.5円 | ||||
2735 アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 1,333円 | ||||
2736 パルステック工業 | 6894 | 1,978円 | ||||
2737 エコス | 7520 | 2,670円 | ||||
2738 山陽電気鉄道 | 9052 | 2,049円 | ||||
2739 エフ・コード | 9211 | 2,712円 | ||||
2740 ホテル、ニューグランド | 9720 | 6,730円 |
キーワードから探す