ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 東亜建設工業 | 1885 | 2,774円 | ||||
| 2702 日本ドライケミカル | 1909 | 9,110円 | ||||
| 2703 新日本空調 | 1952 | 3,180円 | ||||
| 2704 中央ビルト工業 | 1971 | 747円 | ||||
| 2705 NECネッツエスアイ | 1973 | 3,285円 | ||||
| 2706 神田通信機 | 1992 | 2,736円 | ||||
| 2707 日和産業 | 2055 | 346円 | ||||
| 2708 東洋精糖 | 2107 | 2,073円 | ||||
| 2709 LIFULL | 2120 | 186円 | ||||
| 2710 インタースペース | 2122 | 1,154円 | ||||
| 2711 北浜キャピタルパートナーズ | 2134 | 30円 | ||||
| 2712 中広 | 2139 | 413円 | ||||
| 2713 ケアネット | 2150 | 1,124円 | ||||
| 2714 フルスピード | 2159 | 549円 | ||||
| 2715 六甲バター | 2266 | 1,241円 | ||||
| 2716 B―R サーティワン アイス | 2268 | 4,045円 | ||||
| 2717 極楽湯HLDG | 2340 | 475円 | ||||
| 2718 メディネット | 2370 | 28円 | ||||
| 2719 アイロムグループ | 2372 | 2,790円 | ||||
| 2720 ウェッジHLDG | 2388 | 64円 |
キーワードから探す