ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 ALBERT | 3906 | 9,160円 | ||||
| 2342 コラボス | 3908 | 316円 | ||||
| 2343 エムケイシステム | 3910 | 292円 | ||||
| 2344 アイビーシー | 3920 | 987円 | ||||
| 2345 ベネフィットジャパン | 3934 | 1,836円 | ||||
| 2346 グローバルウェイ | 3936 | 147円 | ||||
| 2347 Ubicom HLDG | 3937 | 1,053円 | ||||
| 2348 スーパーバッグ | 3945 | 2,745円 | ||||
| 2349 トーモク | 3946 | 3,320円 | ||||
| 2350 イムラ | 3955 | 985円 | ||||
| 2351 ユーザベース | 3966 | 1,497円 | ||||
| 2352 イノベーション | 3970 | 962円 | ||||
| 2353 ビーグリー | 3981 | 1,246円 | ||||
| 2354 ビーブレイクシステムズ | 3986 | 1,428円 | ||||
| 2355 UUUM | 3990 | 530円 | ||||
| 2356 日本曹達 | 4041 | 3,515円 | ||||
| 2357 東邦アセチレン | 4093 | 358円 | ||||
| 2358 高圧ガス工業 | 4097 | 1,054円 | ||||
| 2359 日本ピグメントHLDG | 4119 | 3,215円 | ||||
| 2360 スガイ化学工業 | 4120 | 2,288円 |
キーワードから探す