ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 フライトソリューションズ | 3753 | 185円 | ||||
| 2322 リスクモンスター | 3768 | 517円 | ||||
| 2323 システムリサーチ | 3771 | 1,988円 | ||||
| 2324 アドバンスト・メディア | 3773 | 1,040円 | ||||
| 2325 ブロードバンドタワー | 3776 | 174円 | ||||
| 2326 環境フレンドリーHLDG | 3777 | 52円 | ||||
| 2327 さくらインターネット | 3778 | 3,205円 | ||||
| 2328 テクノマセマティカル | 3787 | 555円 | ||||
| 2329 IGポート | 3791 | 1,433円 | ||||
| 2330 ドリコム | 3793 | 447円 | ||||
| 2331 フィスコ | 3807 | 136円 | ||||
| 2332 メディア工房 | 3815 | 523円 | ||||
| 2333 アバントグループ | 3836 | 1,747円 | ||||
| 2334 ODKソリューションズ | 3839 | 614円 | ||||
| 2335 ネクストジェン | 3842 | 1,045円 | ||||
| 2336 エヌ・ティ・ティ・データ・イン | 3850 | 4,030円 | ||||
| 2337 サイバーコム | 3852 | 1,902円 | ||||
| 2338 北越コーポレーション | 3865 | 820円 | ||||
| 2339 巴川 | 3878 | 745円 | ||||
| 2340 カヤック | 3904 | 436円 |
キーワードから探す